| 概要 | NetApp AltaVault 4.1 and earlier allows man-in-the-middle attackers to obtain sensitive information, gain privileges, or cause a denial of service via vectors related to the SMB protocol. |
|---|---|
| 公表日 | 2017年7月4日1:29 |
| 登録日 | 2021年1月26日14:11 |
| 最終更新日 | 2024年11月21日11:51 |
| CVSS3.0 : HIGH | |
| スコア | 8.1 |
|---|---|
| ベクター | CVSS:3.0/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 高 |
| 攻撃に必要な特権レベル(PR) | 不要 |
| 利用者の関与(UI) | 不要 |
| 影響の想定範囲(S) | 変更なし |
| 機密性への影響(C) | 高 |
| 完全性への影響(I) | 高 |
| 可用性への影響(A) | 高 |
| CVSS2.0 : MEDIUM | |
| スコア | 5.1 |
|---|---|
| ベクター | AV:N/AC:H/Au:N/C:P/I:P/A:P |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 高 |
| 攻撃前の認証要否(Au) | 不要 |
| 機密性への影響(C) | 低 |
| 完全性への影響(I) | 低 |
| 可用性への影響(A) | 低 |
| 全ての特権を取得 | いいえ |
| ユーザー権限を取得 | いいえ |
| その他の権限を取得 | いいえ |
| ユーザー操作が必要 | いいえ |
| 構成1 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:a:netapp:altavault:*:*:*:*:*:*:*:* | 4.1 | ||||
| タイトル | NetApp AltaVault における重要な情報を取得される脆弱性 |
|---|---|
| 概要 | NetApp AltaVault には、重要な情報を取得される、権限を取得される、またはサービス運用妨害 (DoS) 状態にされる脆弱性が存在します。 |
| 想定される影響 | 中間者攻撃 (man-in-the-middle attack) により、SMB プロトコルに関する処理を介して、重要な情報を取得される、権限を取得される、またはサービス運用妨害 (DoS) 状態にされる可能性があります。 |
| 対策 | ベンダより正式な対策が公開されています。ベンダ情報を参照して適切な対策を実施してください。 |
| 公表日 | 2016年4月12日0:00 |
| 登録日 | 2017年7月19日16:57 |
| 最終更新日 | 2017年7月19日16:57 |
| NetApp |
| NetApp AltaVault 4.1 およびそれ以前 |
| No | 変更内容 | 変更日 |
|---|---|---|
| 0 | [2017年07月19日] 掲載 |
2018年2月17日10:37 |