| 概要 | Vulnerability in the RDBMS Security component of Oracle Database Server. Supported versions that are affected are 11.2.0.4, 12.1.0.2 and 12.2.0.1. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker having Create User privilege with logon to the infrastructure where RDBMS Security executes to compromise RDBMS Security. Successful attacks of this vulnerability can result in unauthorized update, insert or delete access to some of RDBMS Security accessible data. CVSS 3.0 Base Score 2.3 (Integrity impacts). CVSS Vector: (CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N). |
|---|---|
| 公表日 | 2017年10月20日2:29 |
| 登録日 | 2021年1月26日13:11 |
| 最終更新日 | 2024年11月21日12:05 |
| CVSS3.0 : LOW | |
| スコア | 2.3 |
|---|---|
| ベクター | CVSS:3.0/AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N |
| 攻撃元区分(AV) | ローカル |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃に必要な特権レベル(PR) | 高 |
| 利用者の関与(UI) | 不要 |
| 影響の想定範囲(S) | 変更なし |
| 機密性への影響(C) | なし |
| 完全性への影響(I) | 低 |
| 可用性への影響(A) | なし |
| CVSS2.0 : LOW | |
| スコア | 1.7 |
|---|---|
| ベクター | AV:L/AC:L/Au:S/C:N/I:P/A:N |
| 攻撃元区分(AV) | ローカル |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃前の認証要否(Au) | 単一 |
| 機密性への影響(C) | なし |
| 完全性への影響(I) | 低 |
| 可用性への影響(A) | なし |
| 全ての特権を取得 | いいえ |
| ユーザー権限を取得 | いいえ |
| その他の権限を取得 | いいえ |
| ユーザー操作が必要 | いいえ |
| 構成1 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:a:oracle:database:12.1.0.2:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:oracle:database:11.2.0.4:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:oracle:database:12.2.0.1:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| タイトル | Oracle Database Server の RDBMS Security における脆弱性 |
|---|---|
| 概要 | Oracle Database Server の RDBMS Security には、完全性に影響のある脆弱性が存在します。 |
| 想定される影響 | ローカルユーザにより、情報を改ざんされる可能性があります。 |
| 対策 | ベンダより正式な対策が公開されています。ベンダ情報を参照して適切な対策を実施してください。 |
| 公表日 | 2017年10月17日0:00 |
| 登録日 | 2017年10月26日14:31 |
| 最終更新日 | 2017年10月26日14:31 |
| オラクル |
| Oracle Database Server 11.2.0.4 |
| Oracle Database Server 12.1.0.2 |
| Oracle Database Server 12.2.0.1 |
| No | 変更内容 | 変更日 |
|---|---|---|
| 0 | [2017年10月26日] 掲載 |
2018年2月17日10:37 |