| 概要 | A vulnerability in the Portable Executable (PE) file scanning functionality of Clam AntiVirus (ClamAV) Software versions 0.101.1 and prior could allow an unauthenticated, remote attacker to cause a denial of service condition on an affected device. The vulnerability is due to a lack of proper input and validation checking mechanisms for PE files sent an affected device. An attacker could exploit this vulnerability by sending malformed PE files to the device running an affected version ClamAV Software. An exploit could allow the attacker to cause an out-of-bounds read condition, resulting in a crash that could result in a denial of service condition on an affected device. |
|---|---|
| 公表日 | 2019年4月9日5:29 |
| 登録日 | 2021年1月26日11:40 |
| 最終更新日 | 2024年11月21日13:37 |
| CVSS3.1 : MEDIUM | |
| スコア | 5.5 |
|---|---|
| ベクター | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:N/I:N/A:H |
| 攻撃元区分(AV) | ローカル |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃に必要な特権レベル(PR) | 不要 |
| 利用者の関与(UI) | 要 |
| 影響の想定範囲(S) | 変更なし |
| 機密性への影響(C) | なし |
| 完全性への影響(I) | なし |
| 可用性への影響(A) | 高 |
| CVSS2.0 : MEDIUM | |
| スコア | 4.3 |
|---|---|
| ベクター | AV:N/AC:M/Au:N/C:N/I:N/A:P |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 中 |
| 攻撃前の認証要否(Au) | 不要 |
| 機密性への影響(C) | なし |
| 完全性への影響(I) | なし |
| 可用性への影響(A) | 低 |
| 全ての特権を取得 | いいえ |
| ユーザー権限を取得 | いいえ |
| その他の権限を取得 | いいえ |
| ユーザー操作が必要 | はい |
| 構成1 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:a:clamav:clamav:*:*:*:*:*:*:*:* | 0.101.1 | ||||
| タイトル | Clam AntiVirus ソフトウェアにおける境界外読み取りに関する脆弱性 |
|---|---|
| 概要 | Clam AntiVirus (ClamAV) ソフトウェアには、境界外読み取りに関する脆弱性が存在します。 |
| 想定される影響 | サービス運用妨害 (DoS) 状態にされる可能性があります。 |
| 対策 | ベンダより正式な対策が公開されています。ベンダ情報を参照して適切な対策を実施してください。 |
| 公表日 | 2019年3月26日0:00 |
| 登録日 | 2019年5月15日16:50 |
| 最終更新日 | 2019年5月15日16:50 |
| ClamAV |
| ClamAV 0.101.1 およびそれ以前 |
| No | 変更内容 | 変更日 |
|---|---|---|
| 1 | [2019年05月15日] 掲載 |
2019年5月15日16:50 |