| 概要 | Vulnerability in the Oracle Demantra Demand Management component of Oracle Supply Chain Products Suite (subcomponent: Product Security). The supported version that is affected is 7.3.1.5.2. Easily exploitable vulnerability allows unauthenticated attacker with network access via HTTP to compromise Oracle Demantra Demand Management. Successful attacks of this vulnerability can result in unauthorized read access to a subset of Oracle Demantra Demand Management accessible data. CVSS 3.0 Base Score 5.3 (Confidentiality impacts). CVSS Vector: (CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N). |
|---|---|
| 公表日 | 2019年7月24日8:15 |
| 登録日 | 2021年1月26日11:42 |
| 最終更新日 | 2024年11月21日13:41 |
| CVSS3.0 : MEDIUM | |
| スコア | 5.3 |
|---|---|
| ベクター | CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:N/A:N |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃に必要な特権レベル(PR) | 不要 |
| 利用者の関与(UI) | 不要 |
| 影響の想定範囲(S) | 変更なし |
| 機密性への影響(C) | 低 |
| 完全性への影響(I) | なし |
| 可用性への影響(A) | なし |
| CVSS2.0 : MEDIUM | |
| スコア | 5.0 |
|---|---|
| ベクター | AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃前の認証要否(Au) | 不要 |
| 機密性への影響(C) | 低 |
| 完全性への影響(I) | なし |
| 可用性への影響(A) | なし |
| 全ての特権を取得 | いいえ |
| ユーザー権限を取得 | いいえ |
| その他の権限を取得 | いいえ |
| ユーザー操作が必要 | いいえ |
| 構成1 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:a:oracle:demantra_demand_management:7.3.1.5.2:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| タイトル | Oracle Supply Chain Products Suite の Oracle Demantra Demand Management における Product Security に関する脆弱性 |
|---|---|
| 概要 | Oracle Supply Chain Products Suite の Oracle Demantra Demand Management には、Product Security に関する処理に不備があるため、機密性に影響のある脆弱性が存在します。 |
| 想定される影響 | リモートの攻撃者により、情報を取得される可能性があります。 |
| 対策 | ベンダより正式な対策が公開されています。ベンダ情報を参照して適切な対策を実施してください。 |
| 公表日 | 2019年7月16日0:00 |
| 登録日 | 2019年7月29日15:57 |
| 最終更新日 | 2019年7月29日15:57 |
| オラクル |
| Oracle Demantra Demand Management 7.3.1.5.2 |
| No | 変更内容 | 変更日 |
|---|---|---|
| 1 | [2019年07月29日] 掲載 |
2019年7月29日15:57 |