| 概要 | Gauss100 OLTP database in ManageOne with versions of 6.5.0 have an out-of-bounds read vulnerability due to the insufficient checks of the specific packet length. Attackers can construct invalid packets to attack the active and standby communication channels. Successful exploit of this vulnerability could allow the attacker to crash the database on the standby node. |
|---|---|
| 公表日 | 2019年11月14日2:15 |
| 登録日 | 2021年1月26日11:43 |
| 最終更新日 | 2024年11月21日13:44 |
| CVSS3.1 : HIGH | |
| スコア | 7.5 |
|---|---|
| ベクター | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃に必要な特権レベル(PR) | 不要 |
| 利用者の関与(UI) | 不要 |
| 影響の想定範囲(S) | 変更なし |
| 機密性への影響(C) | なし |
| 完全性への影響(I) | なし |
| 可用性への影響(A) | 高 |
| CVSS2.0 : MEDIUM | |
| スコア | 5.0 |
|---|---|
| ベクター | AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃前の認証要否(Au) | 不要 |
| 機密性への影響(C) | なし |
| 完全性への影響(I) | なし |
| 可用性への影響(A) | 低 |
| 全ての特権を取得 | いいえ |
| ユーザー権限を取得 | いいえ |
| その他の権限を取得 | いいえ |
| ユーザー操作が必要 | いいえ |
| 構成1 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:a:huawei:manageone:6.5.0:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| タイトル | ManageOne における境界外読み取りに関する脆弱性 |
|---|---|
| 概要 | ManageOne には、境界外読み取りに関する脆弱性が存在します。 |
| 想定される影響 | サービス運用妨害 (DoS) 状態にされる可能性があります。 |
| 対策 | ベンダより正式な対策が公開されています。ベンダ情報を参照して適切な対策を実施してください。 |
| 公表日 | 2019年9月25日0:00 |
| 登録日 | 2019年11月21日15:00 |
| 最終更新日 | 2019年11月21日15:00 |
| Huawei |
| ManageOne 6.5.0 |
| No | 変更内容 | 変更日 |
|---|---|---|
| 1 | [2019年11月21日] 掲載 |
2019年11月21日15:00 |