| 概要 | Optergy Proton/Enterprise devices have Hard-coded Credentials. |
|---|---|
| 公表日 | 2019年7月2日4:15 |
| 登録日 | 2021年1月26日11:44 |
| 最終更新日 | 2024年11月21日13:47 |
| CVSS3.0 : HIGH | |
| スコア | 7.3 |
|---|---|
| ベクター | CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:L/I:L/A:L |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃に必要な特権レベル(PR) | 不要 |
| 利用者の関与(UI) | 不要 |
| 影響の想定範囲(S) | 変更なし |
| 機密性への影響(C) | 低 |
| 完全性への影響(I) | 低 |
| 可用性への影響(A) | 低 |
| CVSS2.0 : HIGH | |
| スコア | 7.5 |
|---|---|
| ベクター | AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃前の認証要否(Au) | 不要 |
| 機密性への影響(C) | 低 |
| 完全性への影響(I) | 低 |
| 可用性への影響(A) | 低 |
| 全ての特権を取得 | いいえ |
| ユーザー権限を取得 | いいえ |
| その他の権限を取得 | いいえ |
| ユーザー操作が必要 | いいえ |
| 構成1 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:a:optergy:proton:*:*:*:*:*:*:*:* | 2.3.0a | ||||
| cpe:2.3:a:optergy:enterprise:*:*:*:*:*:*:*:* | 2.3.0a | ||||
| タイトル | Optergy Proton/Enterprise デバイスにおけるハードコードされた認証情報の使用に関する脆弱性 |
|---|---|
| 概要 | Optergy Proton/Enterprise デバイスには、ハードコードされた認証情報の使用に関する脆弱性が存在します。 |
| 想定される影響 | 情報を取得される、情報を改ざんされる、およびサービス運用妨害 (DoS) 状態にされる可能性があります。 |
| 対策 | ベンダ情報および参考情報を参照して適切な対策を実施してください。 |
| 公表日 | 2019年5月10日0:00 |
| 登録日 | 2019年7月3日15:27 |
| 最終更新日 | 2019年7月9日14:04 |
| Optergy |
| Enterprise |
| Proton |
| No | 変更内容 | 変更日 |
|---|---|---|
| 1 | [2019年07月03日] 掲載 |
2019年7月3日15:27 |
| 2 | [2019年07月09日] 参考情報:ICS-CERT ADVISORY (ICSA-19-157-01) を追加 |
2019年7月9日13:57 |