| 概要 | Kibana versions before 5.6.15 and 6.6.1 contain an arbitrary code execution flaw in the Timelion visualizer. An attacker with access to the Timelion application could send a request that will attempt to execute javascript code. This could possibly lead to an attacker executing arbitrary commands with permissions of the Kibana process on the host system. |
|---|---|
| 公表日 | 2019年3月26日4:29 |
| 登録日 | 2021年1月26日11:44 |
| 最終更新日 | 2024年11月21日13:48 |
| CVSS3.1 : CRITICAL | |
| スコア | 10.0 |
|---|---|
| ベクター | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃に必要な特権レベル(PR) | 不要 |
| 利用者の関与(UI) | 不要 |
| 影響の想定範囲(S) | 変更あり |
| 機密性への影響(C) | 高 |
| 完全性への影響(I) | 高 |
| 可用性への影響(A) | 高 |
| CVSS2.0 : HIGH | |
| スコア | 10.0 |
|---|---|
| ベクター | AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃前の認証要否(Au) | 不要 |
| 機密性への影響(C) | 高 |
| 完全性への影響(I) | 高 |
| 可用性への影響(A) | 高 |
| 全ての特権を取得 | いいえ |
| ユーザー権限を取得 | いいえ |
| その他の権限を取得 | いいえ |
| ユーザー操作が必要 | いいえ |
| 構成1 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:a:elastic:kibana:*:*:*:*:*:*:*:* | 5.6.15 | ||||
| cpe:2.3:a:elastic:kibana:*:*:*:*:*:*:*:* | 6.0.0 | 6.6.1 | |||
| 構成2 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:a:redhat:openshift_container_platform:3.11:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:redhat:openshift_container_platform:4.1:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| タイトル | Kibana におけるコマンドインジェクションの脆弱性 |
|---|---|
| 概要 | Kibana には、コマンドインジェクションの脆弱性が存在します。 |
| 想定される影響 | 情報を取得される、情報を改ざんされる、およびサービス運用妨害 (DoS) 状態にされる可能性があります。 |
| 対策 | ベンダより正式な対策が公開されています。ベンダ情報を参照して適切な対策を実施してください。 |
| 公表日 | 2019年2月19日0:00 |
| 登録日 | 2019年4月23日15:56 |
| 最終更新日 | 2019年4月23日15:56 |
| Elasticsearch B.V. |
| Kibana 5.6.15 未満 |
| Kibana 6.6.1 未満 |
| No | 変更内容 | 変更日 |
|---|---|---|
| 1 | [2019年04月23日] 掲載 |
2019年4月23日15:56 |