| 概要 | Kibana versions before 6.8.2 and 7.2.1 contain a server side request forgery (SSRF) flaw in the graphite integration for Timelion visualizer. An attacker with administrative Kibana access could set the timelion:graphite.url configuration option to an arbitrary URL. This could possibly lead to an attacker accessing external URL resources as the Kibana process on the host system. |
|---|---|
| 公表日 | 2019年7月31日7:15 |
| 登録日 | 2021年1月26日11:44 |
| 最終更新日 | 2024年11月21日13:48 |
| CVSS3.1 : MEDIUM | |
| スコア | 4.9 |
|---|---|
| ベクター | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃に必要な特権レベル(PR) | 高 |
| 利用者の関与(UI) | 不要 |
| 影響の想定範囲(S) | 変更なし |
| 機密性への影響(C) | 高 |
| 完全性への影響(I) | なし |
| 可用性への影響(A) | なし |
| CVSS2.0 : MEDIUM | |
| スコア | 4.0 |
|---|---|
| ベクター | AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:N/A:N |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃前の認証要否(Au) | 単一 |
| 機密性への影響(C) | 低 |
| 完全性への影響(I) | なし |
| 可用性への影響(A) | なし |
| 全ての特権を取得 | いいえ |
| ユーザー権限を取得 | いいえ |
| その他の権限を取得 | いいえ |
| ユーザー操作が必要 | いいえ |
| 構成1 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:a:elastic:kibana:*:*:*:*:*:*:*:* | 7.0.0 | 7.2.1 | |||
| cpe:2.3:a:elastic:kibana:*:*:*:*:*:*:*:* | 6.8.2 | ||||
| タイトル | Kibana におけるサーバサイドのリクエストフォージェリの脆弱性 |
|---|---|
| 概要 | Kibana には、サーバサイドのリクエストフォージェリの脆弱性が存在します。 |
| 想定される影響 | 情報を取得される可能性があります。 |
| 対策 | ベンダより正式な対策が公開されています。ベンダ情報を参照して適切な対策を実施してください。 |
| 公表日 | 2019年7月30日0:00 |
| 登録日 | 2019年8月8日17:31 |
| 最終更新日 | 2019年8月8日17:31 |
| Elasticsearch |
| Kibana 6.8.2 未満 |
| Kibana 7.2.1 |
| No | 変更内容 | 変更日 |
|---|---|---|
| 1 | [2019年08月08日] 掲載 |
2019年8月8日17:31 |