| 概要 | STRATO HiDrive Desktop Client 5.0.1.0 for Windows suffers from a SYSTEM privilege escalation vulnerability through the HiDriveMaintenanceService service. This service establishes a NetNamedPipe endpoint that allows applications to connect and call publicly exposed methods. An attacker can inject and execute code by hijacking the insecure communications with the service. This vulnerability also affects Telekom MagentaCLOUD through 5.7.0.0 and 1&1 Online Storage through 6.1.0.0. |
|---|---|
| 公表日 | 2019年5月1日4:29 |
| 登録日 | 2021年1月26日11:45 |
| 最終更新日 | 2024年11月21日13:51 |
| CVSS3.0 : HIGH | |
| スコア | 8.8 |
|---|---|
| ベクター | CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃に必要な特権レベル(PR) | 低 |
| 利用者の関与(UI) | 不要 |
| 影響の想定範囲(S) | 変更なし |
| 機密性への影響(C) | 高 |
| 完全性への影響(I) | 高 |
| 可用性への影響(A) | 高 |
| CVSS2.0 : HIGH | |
| スコア | 9.0 |
|---|---|
| ベクター | AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃前の認証要否(Au) | 単一 |
| 機密性への影響(C) | 高 |
| 完全性への影響(I) | 高 |
| 可用性への影響(A) | 高 |
| 全ての特権を取得 | いいえ |
| ユーザー権限を取得 | いいえ |
| その他の権限を取得 | いいえ |
| ユーザー操作が必要 | いいえ |
| 構成1 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:a:strato:hidrive_desktop_client:*:*:*:*:*:windows:*:* | 5.0.1.0 | ||||
| 構成2 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:a:telekom:magentacloud:*:*:*:*:*:*:*:* | 5.7.0.0 | ||||
| 構成3 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:a:ionos:1\&1_online_storage:*:*:*:*:*:*:*:* | 6.1.0.0 | ||||
| タイトル | STRATO HiDrive Desktop Client におけるアクセス制御に関する脆弱性 |
|---|---|
| 概要 | STRATO HiDrive Desktop Client には、アクセス制御に関する脆弱性が存在します。 |
| 想定される影響 | 情報を取得される、情報を改ざんされる、およびサービス運用妨害 (DoS) 状態にされる可能性があります。 |
| 対策 | ベンダ情報および参考情報を参照して適切な対策を実施してください。 |
| 公表日 | 2019年4月25日0:00 |
| 登録日 | 2019年5月27日14:44 |
| 最終更新日 | 2019年5月27日14:44 |
| deutsche telekom |
| MagentaCLOUD 5.7.0.0 まで |
| 1und1 |
| 1&1 online storage 6.1.0.0 まで |
| Strato AG |
| Strato HiDrive Desktop Client 5.0.1.0 (Windows) |
| No | 変更内容 | 変更日 |
|---|---|---|
| 1 | [2019年05月27日] 掲載 |
2019年5月27日14:44 |