| 概要 | An exploitable local privilege elevation vulnerability exists in the file system permissions of Advantech WebAccess/SCADA 9.0.1 installation. In webvrpcs Run Key Privilege Escalation in installation folder of WebAccess, an attacker can either replace binary or loaded modules to execute code with NT SYSTEM privilege. |
|---|---|
| 公表日 | 2021年2月18日4:15 |
| 登録日 | 2021年2月18日10:00 |
| 最終更新日 | 2024年11月21日14:01 |
| CVSS3.1 : HIGH | |
| スコア | 8.8 |
|---|---|
| ベクター | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H |
| 攻撃元区分(AV) | ローカル |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃に必要な特権レベル(PR) | 低 |
| 利用者の関与(UI) | 不要 |
| 影響の想定範囲(S) | 変更あり |
| 機密性への影響(C) | 高 |
| 完全性への影響(I) | 高 |
| 可用性への影響(A) | 高 |
| CVSS2.0 : HIGH | |
| スコア | 7.2 |
|---|---|
| ベクター | AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C |
| 攻撃元区分(AV) | ローカル |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃前の認証要否(Au) | 不要 |
| 機密性への影響(C) | 高 |
| 完全性への影響(I) | 高 |
| 可用性への影響(A) | 高 |
| 全ての特権を取得 | いいえ |
| ユーザー権限を取得 | いいえ |
| その他の権限を取得 | いいえ |
| ユーザー操作が必要 | いいえ |
| 構成1 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:a:advantech:webaccess\/scada:9.0.1:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| タイトル | Advantech WebAccess/SCADA における権限管理に関する脆弱性 |
|---|---|
| 概要 | Advantech WebAccess/SCADA には、権限管理に関する脆弱性が存在します。 |
| 想定される影響 | 情報を取得される、情報を改ざんされる、およびサービス運用妨害 (DoS) 状態にされる可能性があります。 |
| 対策 | ベンダより正式な対策が公開されています。ベンダ情報を参照して適切な対策を実施してください。 |
| 公表日 | 2020年5月26日0:00 |
| 登録日 | 2021年11月12日10:08 |
| 最終更新日 | 2021年11月12日10:08 |
| アドバンテック株式会社 |
| WebAccess/SCADA 9.0.1 |
| No | 変更内容 | 変更日 |
|---|---|---|
| 1 | [2021年11月12日] 掲載 |
2021年11月12日10:08 |