| 概要 | The Xiaomi Security Center expresses heartfelt thanks to ADLab of VenusTech ! At the same time, we also welcome more outstanding and professional security experts and security teams to join the Mi Security Center (MiSRC) to jointly ensure the safe access of millions of Xiaomi users worldwide Life. |
|---|---|
| 公表日 | 2022年10月12日5:15 |
| 登録日 | 2022年10月12日10:00 |
| 最終更新日 | 2024年11月21日14:02 |
| CVSS3.1 : CRITICAL | |
| スコア | 9.8 |
|---|---|
| ベクター | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃に必要な特権レベル(PR) | 不要 |
| 利用者の関与(UI) | 不要 |
| 影響の想定範囲(S) | 変更なし |
| 機密性への影響(C) | 高 |
| 完全性への影響(I) | 高 |
| 可用性への影響(A) | 高 |
| 構成1 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:a:mi:xiaomi:-:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| タイトル | mi の xiaomi における脆弱性 |
|---|---|
| 概要 | mi の xiaomi には、不特定の脆弱性が存在します。 |
| 想定される影響 | 情報を取得される、情報を改ざんされる、およびサービス運用妨害 (DoS) 状態にされる可能性があります。 |
| 対策 | ベンダアドバイザリまたはパッチ情報が公開されています。参考情報を参照して適切な対策を実施してください。 |
| 公表日 | 2020年6月15日0:00 |
| 登録日 | 2023年10月23日17:15 |
| 最終更新日 | 2023年10月23日17:15 |
| mi |
| xiaomi |
| No | 変更内容 | 変更日 |
|---|---|---|
| 1 | [2023年10月23日] 掲載 |
2023年10月23日17:15 |