| 概要 | libpcre in PCRE before 8.44 allows an integer overflow via a large number after a (?C substring. |
|---|---|
| 公表日 | 2020年6月16日2:15 |
| 登録日 | 2021年1月26日11:52 |
| 最終更新日 | 2024年11月21日14:02 |
| CVSS3.1 : MEDIUM | |
| スコア | 5.3 |
|---|---|
| ベクター | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃に必要な特権レベル(PR) | 不要 |
| 利用者の関与(UI) | 不要 |
| 影響の想定範囲(S) | 変更なし |
| 機密性への影響(C) | なし |
| 完全性への影響(I) | なし |
| 可用性への影響(A) | 低 |
| CVSS2.0 : MEDIUM | |
| スコア | 5.0 |
|---|---|
| ベクター | AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:P |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃前の認証要否(Au) | 不要 |
| 機密性への影響(C) | なし |
| 完全性への影響(I) | なし |
| 可用性への影響(A) | 低 |
| 全ての特権を取得 | いいえ |
| ユーザー権限を取得 | いいえ |
| その他の権限を取得 | いいえ |
| ユーザー操作が必要 | いいえ |
| 構成1 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:a:pcre:pcre:*:*:*:*:*:*:*:* | 8.44 | ||||
| 構成2 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:o:apple:macos:*:*:*:*:*:*:*:* | 11.0.1 | ||||
| 構成3 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:a:gitlab:gitlab:*:*:*:*:community:*:*:* | 13.1.0 | 13.1.2 | |||
| cpe:2.3:a:gitlab:gitlab:*:*:*:*:enterprise:*:*:* | 13.1.0 | 13.1.2 | |||
| cpe:2.3:a:gitlab:gitlab:*:*:*:*:community:*:*:* | 13.0.0 | 13.0.8 | |||
| cpe:2.3:a:gitlab:gitlab:*:*:*:*:enterprise:*:*:* | 13.0.0 | 13.0.8 | |||
| cpe:2.3:a:gitlab:gitlab:*:*:*:*:community:*:*:* | 12.10.13 | ||||
| cpe:2.3:a:gitlab:gitlab:*:*:*:*:enterprise:*:*:* | 12.10.13 | ||||
| 構成4 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:a:oracle:communications_cloud_native_core_policy:1.15.0:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| 構成5 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:a:netapp:cloud_backup:-:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:netapp:steelstore_cloud_integrated_storage:-:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:netapp:ontap_select_deploy_administration_utility:-:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:netapp:clustered_data_ontap:-:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:netapp:active_iq_unified_manager:-:*:*:*:*:vmware_vsphere:*:* | |||||
| 構成6 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:o:netapp:h410c_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| 実行環境 | |||||
| 1 | cpe:2.3:h:netapp:h410c:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 構成7 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:o:netapp:h300s_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| 実行環境 | |||||
| 1 | cpe:2.3:h:netapp:h300s:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 構成8 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:o:netapp:h500s_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| 実行環境 | |||||
| 1 | cpe:2.3:h:netapp:h500s:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 構成9 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:o:netapp:h700s_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| 実行環境 | |||||
| 1 | cpe:2.3:h:netapp:h700s:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 構成10 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:o:netapp:h410s_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| 実行環境 | |||||
| 1 | cpe:2.3:h:netapp:h410s:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 構成11 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:a:splunk:universal_forwarder:9.1.0:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:splunk:universal_forwarder:*:*:*:*:*:*:*:* | 9.0.0 | 9.0.6 | |||
| cpe:2.3:a:splunk:universal_forwarder:*:*:*:*:*:*:*:* | 8.2.0 | 8.2.12 | |||
| タイトル | PCRE における整数オーバーフローの脆弱性 |
|---|---|
| 概要 | PCRE には、整数オーバーフローの脆弱性が存在します。 |
| 想定される影響 | サービス運用妨害 (DoS) 状態にされる可能性があります。 |
| 対策 | ベンダより正式な対策が公開されています。ベンダ情報を参照して適切な対策を実施してください。 |
| 公表日 | 2020年2月12日0:00 |
| 登録日 | 2020年7月15日15:08 |
| 最終更新日 | 2020年7月15日15:08 |
| pcre.org |
| PCRE 8.44 未満 |
| No | 変更内容 | 変更日 |
|---|---|---|
| 1 | [2020年07月15日] 掲載 |
2020年7月15日15:08 |