| 概要 | iWT Ltd FaceSentry Access Control System 6.4.8 suffers from an authenticated OS command injection vulnerability using default credentials. This can be exploited to inject and execute arbitrary shell commands as the root user via the 'strInIP' POST parameter in pingTest PHP script. |
|---|---|
| 公表日 | 2021年5月5日1:15 |
| 登録日 | 2021年5月5日10:02 |
| 最終更新日 | 2024年11月21日14:12 |
| CVSS3.1 : HIGH | |
| スコア | 8.8 |
|---|---|
| ベクター | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃に必要な特権レベル(PR) | 低 |
| 利用者の関与(UI) | 不要 |
| 影響の想定範囲(S) | 変更なし |
| 機密性への影響(C) | 高 |
| 完全性への影響(I) | 高 |
| 可用性への影響(A) | 高 |
| CVSS2.0 : HIGH | |
| スコア | 9.0 |
|---|---|
| ベクター | AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃前の認証要否(Au) | 単一 |
| 機密性への影響(C) | 高 |
| 完全性への影響(I) | 高 |
| 可用性への影響(A) | 高 |
| 全ての特権を取得 | いいえ |
| ユーザー権限を取得 | いいえ |
| その他の権限を取得 | いいえ |
| ユーザー操作が必要 | いいえ |
| 構成1 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:o:iwt:facesentry_access_control_system_firmware:5.7.0:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:iwt:facesentry_access_control_system_firmware:5.7.2:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:iwt:facesentry_access_control_system_firmware:6.4.8:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| 実行環境 | |||||
| 1 | cpe:2.3:h:iwt:facesentry_access_control_system:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| タイトル | iWT Ltd FaceSentry Access Control System における OS コマンドインジェクションの脆弱性 |
|---|---|
| 概要 | iWT Ltd FaceSentry Access Control System には、OS コマンドインジェクションの脆弱性が存在します。 |
| 想定される影響 | 情報を取得される、情報を改ざんされる、およびサービス運用妨害 (DoS) 状態にされる可能性があります。 |
| 対策 | ベンダ情報および参考情報を参照して適切な対策を実施してください。 |
| 公表日 | 2020年8月13日0:00 |
| 登録日 | 2022年1月6日10:15 |
| 最終更新日 | 2022年1月6日10:15 |
| iWT |
| FaceSentry Access Control System ファームウェア |
| No | 変更内容 | 変更日 |
|---|---|---|
| 1 | [2022年01月06日] 掲載 |
2022年1月6日10:15 |