| 概要 | The installer of the macOS Sensor for VMware Carbon Black Cloud (prior to 3.5.1) handles certain files in an insecure way. A malicious actor who has local access to the endpoint on which a macOS sensor is going to be installed, may overwrite a limited number of files with output from the sensor installation. |
|---|---|
| 公表日 | 2020年12月17日0:15 |
| 登録日 | 2021年1月26日11:58 |
| 最終更新日 | 2024年11月21日14:32 |
| CVSS3.1 : LOW | |
| スコア | 3.6 |
|---|---|
| ベクター | CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:L |
| 攻撃元区分(AV) | ローカル |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 高 |
| 攻撃に必要な特権レベル(PR) | 低 |
| 利用者の関与(UI) | 不要 |
| 影響の想定範囲(S) | 変更なし |
| 機密性への影響(C) | なし |
| 完全性への影響(I) | 低 |
| 可用性への影響(A) | 低 |
| CVSS2.0 : LOW | |
| スコア | 3.3 |
|---|---|
| ベクター | AV:L/AC:M/Au:N/C:N/I:P/A:P |
| 攻撃元区分(AV) | ローカル |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 中 |
| 攻撃前の認証要否(Au) | 不要 |
| 機密性への影響(C) | なし |
| 完全性への影響(I) | 低 |
| 可用性への影響(A) | 低 |
| 全ての特権を取得 | いいえ |
| ユーザー権限を取得 | いいえ |
| その他の権限を取得 | いいえ |
| ユーザー操作が必要 | いいえ |
| 構成1 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:a:vmware:carbon_black_cloud:*:*:*:*:*:*:*:* | 3.5.1 | ||||
| 実行環境 | |||||
| 1 | cpe:2.3:o:apple:macos:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| タイトル | VMware Carbon Black Cloud における脆弱性 |
|---|---|
| 概要 | VMware Carbon Black Cloud には、不特定の脆弱性が存在します。 |
| 想定される影響 | 情報を改ざんされる、およびサービス運用妨害 (DoS) 状態にされる可能性があります。 |
| 対策 | ベンダより正式な対策が公開されています。ベンダ情報を参照して適切な対策を実施してください。 |
| 公表日 | 2020年12月15日0:00 |
| 登録日 | 2021年8月30日18:06 |
| 最終更新日 | 2021年8月30日18:06 |
| VMware |
| Carbon Black Cloud 3.5.1 未満 |
| No | 変更内容 | 変更日 |
|---|---|---|
| 1 | [2021年08月30日] 掲載 |
2021年8月30日18:06 |