| 概要 | Cloud Foundry CAPI (Cloud Controller), versions prior to 1.97.0, when used in a deployment where an app domain is also the system domain (which is true in the default CF Deployment manifest), were vulnerable to developers maliciously or accidentally claiming certain sensitive routes, potentially resulting in the developer's app handling some requests that were expected to go to certain system components. |
|---|---|
| 公表日 | 2020年8月22日7:15 |
| 登録日 | 2021年1月26日11:59 |
| 最終更新日 | 2024年11月21日14:34 |
| CVSS3.1 : HIGH | |
| スコア | 8.8 |
|---|---|
| ベクター | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃に必要な特権レベル(PR) | 低 |
| 利用者の関与(UI) | 不要 |
| 影響の想定範囲(S) | 変更なし |
| 機密性への影響(C) | 高 |
| 完全性への影響(I) | 高 |
| 可用性への影響(A) | 高 |
| CVSS2.0 : MEDIUM | |
| スコア | 6.5 |
|---|---|
| ベクター | AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃前の認証要否(Au) | 単一 |
| 機密性への影響(C) | 低 |
| 完全性への影響(I) | 低 |
| 可用性への影響(A) | 低 |
| 全ての特権を取得 | いいえ |
| ユーザー権限を取得 | いいえ |
| その他の権限を取得 | いいえ |
| ユーザー操作が必要 | いいえ |
| 構成1 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:a:cloudfoundry:cf-deployment:*:*:*:*:*:*:*:* | 13.12.0 | ||||
| cpe:2.3:a:cloudfoundry:capi-release:*:*:*:*:*:*:*:* | 1.97.0 | ||||
| タイトル | Cloud Foundry CAPI における重要なリソースに対する不適切なパーミッションの割り当てに関する脆弱性 |
|---|---|
| 概要 | Cloud Foundry CAPI (Cloud Controller) には、重要なリソースに対する不適切なパーミッションの割り当てに関する脆弱性が存在します。 |
| 想定される影響 | 情報を取得される、情報を改ざんされる、およびサービス運用妨害 (DoS) 状態にされる可能性があります。 |
| 対策 | ベンダ情報および参考情報を参照して適切な対策を実施してください。 |
| 公表日 | 2020年8月13日0:00 |
| 登録日 | 2020年12月28日11:45 |
| 最終更新日 | 2020年12月28日11:45 |
| Cloud Foundry Foundation |
| cf-deployment |
| Cloud Controller 1.97.0 未満 |
| No | 変更内容 | 変更日 |
|---|---|---|
| 1 | [2020年12月28日] 掲載 |
2020年12月28日11:45 |