| 概要 | The EasyCorp ZenTao Pro application suffers from an OS command injection vulnerability in its '/pro/repo-create.html' component. After authenticating to the ZenTao dashboard, attackers may construct and send arbitrary OS commands via the POST parameter 'path', and those commands will run in an elevated SYSTEM context on the underlying Windows operating system. |
|---|---|
| 公表日 | 2020年8月7日1:15 |
| 登録日 | 2021年1月26日12:01 |
| 最終更新日 | 2024年11月21日14:37 |
| CVSS3.1 : HIGH | |
| スコア | 8.8 |
|---|---|
| ベクター | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃に必要な特権レベル(PR) | 低 |
| 利用者の関与(UI) | 不要 |
| 影響の想定範囲(S) | 変更なし |
| 機密性への影響(C) | 高 |
| 完全性への影響(I) | 高 |
| 可用性への影響(A) | 高 |
| CVSS2.0 : HIGH | |
| スコア | 9.0 |
|---|---|
| ベクター | AV:N/AC:L/Au:S/C:C/I:C/A:C |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃前の認証要否(Au) | 単一 |
| 機密性への影響(C) | 高 |
| 完全性への影響(I) | 高 |
| 可用性への影響(A) | 高 |
| 全ての特権を取得 | いいえ |
| ユーザー権限を取得 | いいえ |
| その他の権限を取得 | いいえ |
| ユーザー操作が必要 | いいえ |
| 構成1 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:a:easycorp:zentao_pro:*:*:*:*:*:*:*:* | 8.8.2 | ||||
| タイトル | EasyCorp ZenTao Pro における OS コマンドインジェクションの脆弱性 |
|---|---|
| 概要 | EasyCorp ZenTao Pro には、OS コマンドインジェクションの脆弱性が存在します。 |
| 想定される影響 | 情報を取得される、情報を改ざんされる、およびサービス運用妨害 (DoS) 状態にされる可能性があります。 |
| 対策 | ベンダ情報および参考情報を参照して適切な対策を実施してください。 |
| 公表日 | 2020年7月22日0:00 |
| 登録日 | 2020年10月16日12:34 |
| 最終更新日 | 2020年10月16日12:34 |
| EasyCorp |
| ZenTao Pro |
| No | 変更内容 | 変更日 |
|---|---|---|
| 1 | [2020年10月16日] 掲載 |
2020年10月16日12:34 |