| 概要 | Huawei smartphones HONOR 20 PRO Versions earlier than 10.1.0.230(C432E9R5P1),Versions earlier than 10.1.0.231(C10E3R3P2),Versions earlier than 10.1.0.231(C185E3R5P1),Versions earlier than 10.1.0.231(C636E3R3P1);Versions earlier than 10.1.0.212(C432E10R3P4),Versions earlier than 10.1.0.213(C636E3R4P3),Versions earlier than 10.1.0.214(C10E5R4P3),Versions earlier than 10.1.0.214(C185E3R3P3);Versions earlier than 10.1.0.212(C00E210R5P1);Versions earlier than 10.1.0.160(C00E160R2P11);Versions earlier than 10.1.0.160(C00E160R2P11);Versions earlier than 10.1.0.160(C01E160R2P11);Versions earlier than 10.1.0.160(C00E160R2P11);Versions earlier than 10.1.0.160(C00E160R8P12);Versions earlier than 10.1.0.230(C432E9R5P1),Versions earlier than 10.1.0.231(C10E3R3P2),Versions earlier than 10.1.0.231(C636E3R3P1);Versions earlier than 10.1.0.225(C431E3R1P2),Versions earlier than 10.1.0.225(C432E3R1P2) contain an information vulnerability. A module has a design error that is lack of control of input. Attackers can exploit this vulnerability to obtain some information. This can lead to information leak. |
|---|---|
| 公表日 | 2020年9月4日4:15 |
| 登録日 | 2021年1月26日12:02 |
| 最終更新日 | 2024年11月21日14:40 |
| CVSS3.1 : MEDIUM | |
| スコア | 5.5 |
|---|---|
| ベクター | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N |
| 攻撃元区分(AV) | ローカル |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃に必要な特権レベル(PR) | 低 |
| 利用者の関与(UI) | 不要 |
| 影響の想定範囲(S) | 変更なし |
| 機密性への影響(C) | 高 |
| 完全性への影響(I) | なし |
| 可用性への影響(A) | なし |
| CVSS2.0 : LOW | |
| スコア | 2.1 |
|---|---|
| ベクター | AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N |
| 攻撃元区分(AV) | ローカル |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃前の認証要否(Au) | 不要 |
| 機密性への影響(C) | 低 |
| 完全性への影響(I) | なし |
| 可用性への影響(A) | なし |
| 全ての特権を取得 | いいえ |
| ユーザー権限を取得 | いいえ |
| その他の権限を取得 | いいえ |
| ユーザー操作が必要 | いいえ |
| 構成1 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:o:huawei:honor_20_pro_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 10.1.0.230\(c432e9r5p1\) | ||||
| 実行環境 | |||||
| 1 | cpe:2.3:h:huawei:honor_20_pro:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 構成2 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:o:huawei:honor_20_pro_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 10.1.0.231\(c10e3r3p2\) | ||||
| 実行環境 | |||||
| 1 | cpe:2.3:h:huawei:honor_20_pro:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 構成3 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:o:huawei:honor_20_pro_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 10.1.0.231\(c185e3r5p1\) | ||||
| 実行環境 | |||||
| 1 | cpe:2.3:h:huawei:honor_20_pro:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 構成4 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:o:huawei:honor_20_pro_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 10.1.0.231\(c636e3r3p1\) | ||||
| 実行環境 | |||||
| 1 | cpe:2.3:h:huawei:honor_20_pro:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 構成5 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:o:huawei:honor_view_20_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 10.1.0.212\(c432e10r3p4\) | ||||
| 実行環境 | |||||
| 1 | cpe:2.3:h:huawei:honor_view_20:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 構成6 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:o:huawei:honor_view_20_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 10.1.0.213\(c636e3r4p3\) | ||||
| 実行環境 | |||||
| 1 | cpe:2.3:h:huawei:honor_view_20:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 構成7 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:o:huawei:honor_view_20_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 10.1.0.214\(c10e5r4p3\) | ||||
| 実行環境 | |||||
| 1 | cpe:2.3:h:huawei:honor_view_20:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 構成8 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:o:huawei:honor_view_20_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 10.1.0.214\(c185e3r3p3\) | ||||
| 実行環境 | |||||
| 1 | cpe:2.3:h:huawei:honor_view_20:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 構成9 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:o:huawei:oxfords-an00a_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 10.1.0.212\(c00e210r5p1\) | ||||
| 実行環境 | |||||
| 1 | cpe:2.3:h:huawei:oxfords-an00a:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 構成10 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:o:huawei:princeton-al10b_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 10.1.0.160\(c00e160r2p11\) | ||||
| 実行環境 | |||||
| 1 | cpe:2.3:h:huawei:princeton-al10b:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 構成11 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:o:huawei:princeton-al10d_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 10.1.0.160\(c00e160r2p11\) | ||||
| 実行環境 | |||||
| 1 | cpe:2.3:h:huawei:princeton-al10d:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 構成12 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:o:huawei:princeton-tl10c_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 10.1.0.160\(c01e160r2p11\) | ||||
| 実行環境 | |||||
| 1 | cpe:2.3:h:huawei:princeton-tl10c:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 構成13 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:o:huawei:tony-al00b_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 10.1.0.160\(c00e160r2p11\) | ||||
| 実行環境 | |||||
| 1 | cpe:2.3:h:huawei:tony-al00b:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 構成14 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:o:huawei:yale-al00a_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 10.1.0.160\(c00e160r8p12\) | ||||
| 実行環境 | |||||
| 1 | cpe:2.3:h:huawei:yale-al00a:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 構成15 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:o:huawei:yale-l21a_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 10.1.0.230\(c432e9r5p1\) | ||||
| 実行環境 | |||||
| 1 | cpe:2.3:h:huawei:yale-l21a:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 構成16 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:o:huawei:yale-l21a_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 10.1.0.231\(c10e3r3p2\) | ||||
| 実行環境 | |||||
| 1 | cpe:2.3:h:huawei:yale-l21a:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 構成17 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:o:huawei:yale-l21a_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 10.1.0.231\(c636e3r3p1\) | ||||
| 実行環境 | |||||
| 1 | cpe:2.3:h:huawei:yale-l21a:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 構成18 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:o:huawei:yale-l61a_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 10.1.0.225\(c431e3r1p2\) | ||||
| 実行環境 | |||||
| 1 | cpe:2.3:h:huawei:yale-l61a:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 構成19 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:o:huawei:yale-l61a_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 10.1.0.225\(c432e3r1p2\) | ||||
| 実行環境 | |||||
| 1 | cpe:2.3:h:huawei:yale-l61a:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| タイトル | Huawei スマートフォン HONOR 20 PRO における情報漏えいに関する脆弱性 |
|---|---|
| 概要 | Huawei スマートフォン HONOR 20 PRO には、情報漏えいに関する脆弱性が存在します。 |
| 想定される影響 | 情報を取得される可能性があります。 |
| 対策 | ベンダより正式な対策が公開されています。ベンダ情報を参照して適切な対策を実施してください。 |
| 公表日 | 2020年9月2日0:00 |
| 登録日 | 2021年2月1日17:35 |
| 最終更新日 | 2021年2月1日17:35 |
| Huawei |
| Honor 20 PRO ファームウェア |
| Honor View 20 ファームウェア |
| OxfordS-AN00A ファームウェア |
| Princeton-AL10B ファームウェア |
| Princeton-AL10D ファームウェア |
| Princeton-TL10C ファームウェア |
| Tony-AL00B ファームウェア |
| Yale-AL00A ファームウェア |
| Yale-L21A ファームウェア |
| Yale-L61A ファームウェア |
| No | 変更内容 | 変更日 |
|---|---|---|
| 1 | [2021年02月01日] 掲載 |
2021年2月1日17:35 |