| 概要 | Use of a hard-coded cryptographic key to encrypt password data in CLI configuration in FortiManager 6.2.3 and below, FortiAnalyzer 6.2.3 and below may allow an attacker with access to the CLI configuration or the CLI backup file to decrypt the sensitive data, via knowledge of the hard-coded key. |
|---|---|
| 公表日 | 2020年6月17日6:15 |
| 登録日 | 2021年1月26日12:02 |
| 最終更新日 | 2024年11月21日14:40 |
| CVSS3.1 : HIGH | |
| スコア | 7.5 |
|---|---|
| ベクター | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃に必要な特権レベル(PR) | 不要 |
| 利用者の関与(UI) | 不要 |
| 影響の想定範囲(S) | 変更なし |
| 機密性への影響(C) | 高 |
| 完全性への影響(I) | なし |
| 可用性への影響(A) | なし |
| CVSS2.0 : MEDIUM | |
| スコア | 5.0 |
|---|---|
| ベクター | AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃前の認証要否(Au) | 不要 |
| 機密性への影響(C) | 低 |
| 完全性への影響(I) | なし |
| 可用性への影響(A) | なし |
| 全ての特権を取得 | いいえ |
| ユーザー権限を取得 | いいえ |
| その他の権限を取得 | いいえ |
| ユーザー操作が必要 | いいえ |
| 構成1 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:a:fortinet:fortimanager:*:*:*:*:*:*:*:* | 6.2.3 | ||||
| cpe:2.3:a:fortinet:fortianalyzer:*:*:*:*:*:*:*:* | 6.2.3 | ||||
| タイトル | FortiManager におけるハードコードされた認証情報の使用に関する脆弱性 |
|---|---|
| 概要 | FortiManager には、ハードコードされた認証情報の使用に関する脆弱性が存在します。 |
| 想定される影響 | 情報を取得される可能性があります。 |
| 対策 | ベンダより正式な対策が公開されています。ベンダ情報を参照して適切な対策を実施してください。 |
| 公表日 | 2020年6月11日0:00 |
| 登録日 | 2020年7月22日10:46 |
| 最終更新日 | 2020年7月22日10:46 |
| フォーティネット |
| FortiManager 6.2.3 およびそれ以前 |
| No | 変更内容 | 変更日 |
|---|---|---|
| 1 | [2020年07月22日] 掲載 |
2020年7月22日10:46 |