| 概要 | A vulnerability in the vDaemon process of Cisco SD-WAN Software could allow an unauthenticated, remote attacker to cause a device to reload, resulting in a denial of service (DoS) condition. This vulnerability is due to insufficient handling of malformed packets. An attacker could exploit this vulnerability by sending crafted traffic to an affected device. A successful exploit could allow the attacker to cause the device to reload, resulting in a DoS condition. |
|---|---|
| 公表日 | 2021年5月6日22:15 |
| 登録日 | 2021年5月7日10:00 |
| 最終更新日 | 2024年11月21日14:44 |
| CVSS3.1 : HIGH | |
| スコア | 7.5 |
|---|---|
| ベクター | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃に必要な特権レベル(PR) | 不要 |
| 利用者の関与(UI) | 不要 |
| 影響の想定範囲(S) | 変更なし |
| 機密性への影響(C) | なし |
| 完全性への影響(I) | なし |
| 可用性への影響(A) | 高 |
| CVSS2.0 : HIGH | |
| スコア | 7.8 |
|---|---|
| ベクター | AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:N/A:C |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃前の認証要否(Au) | 不要 |
| 機密性への影響(C) | なし |
| 完全性への影響(I) | なし |
| 可用性への影響(A) | 高 |
| 全ての特権を取得 | いいえ |
| ユーザー権限を取得 | いいえ |
| その他の権限を取得 | いいえ |
| ユーザー操作が必要 | いいえ |
| 構成1 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:a:cisco:sd-wan_vbond_orchestrator:-:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:cisco:catalyst_sd-wan_manager:*:*:*:*:*:*:*:* | 20.4 | 20.4.1 | |||
| cpe:2.3:a:cisco:catalyst_sd-wan_manager:*:*:*:*:*:*:*:* | 20.5 | 20.5.1 | |||
| cpe:2.3:a:cisco:catalyst_sd-wan_manager:*:*:*:*:*:*:*:* | 20.3.1 | ||||
| 構成2 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:o:cisco:vsmart_controller_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| 実行環境 | |||||
| 1 | cpe:2.3:h:cisco:vsmart_controller:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 構成3 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:o:cisco:vedge_100_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| 実行環境 | |||||
| 1 | cpe:2.3:h:cisco:vedge_100:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 構成4 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:o:cisco:vedge_1000_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| 実行環境 | |||||
| 1 | cpe:2.3:h:cisco:vedge_1000:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 構成5 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:o:cisco:vedge_100b_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| 実行環境 | |||||
| 1 | cpe:2.3:h:cisco:vedge_100b:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 構成6 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:o:cisco:vedge_100m_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| 実行環境 | |||||
| 1 | cpe:2.3:h:cisco:vedge_100m:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 構成7 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:o:cisco:vedge_100wm_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| 実行環境 | |||||
| 1 | cpe:2.3:h:cisco:vedge_100wm:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 構成8 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:o:cisco:vedge_2000_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| 実行環境 | |||||
| 1 | cpe:2.3:h:cisco:vedge_2000:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 構成9 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:o:cisco:vedge_5000_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| 実行環境 | |||||
| 1 | cpe:2.3:h:cisco:vedge_5000:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 構成10 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:o:cisco:vedge-100b_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| 実行環境 | |||||
| 1 | cpe:2.3:h:cisco:vedge-100b:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 構成11 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:o:cisco:vedge_cloud_firmware:-:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| 実行環境 | |||||
| 1 | cpe:2.3:h:cisco:vedge_cloud:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| タイトル | Cisco SD-WAN ソフトウェアにおける入力確認に関する脆弱性 |
|---|---|
| 概要 | Cisco SD-WAN ソフトウェアには、入力確認に関する脆弱性が存在します。 |
| 想定される影響 | サービス運用妨害 (DoS) 状態にされる可能性があります。 |
| 対策 | ベンダより正式な対策が公開されています。ベンダ情報を参照して適切な対策を実施してください。 |
| 公表日 | 2021年5月5日0:00 |
| 登録日 | 2022年1月11日17:11 |
| 最終更新日 | 2022年1月11日17:11 |
| シスコシステムズ |
| Cisco SD-WAN vBond Orchestrator |
| Cisco SD-WAN vManage |
| vEdge 100 ファームウェア |
| vEdge 1000 ファームウェア |
| vEdge 100b ファームウェア |
| vEdge 100m ファームウェア |
| vEdge 100wm ファームウェア |
| vEdge 2000 ファームウェア |
| vEdge 5000 ファームウェア |
| vSmart Controller ファームウェア |
| No | 変更内容 | 変更日 |
|---|---|---|
| 1 | [2022年01月11日] 掲載 |
2022年1月11日17:11 |