| 概要 | IBM Cognos Analytics PowerPlay (IBM Cognos Analytics 11.1.7, 11.2.0, and 11.1.7) could be vulnerable to an XML Bomb attack by a malicious authenticated user. IBM X-Force ID: 196813. |
|---|---|
| 公表日 | 2022年4月23日2:15 |
| 登録日 | 2022年4月23日10:00 |
| 最終更新日 | 2024年11月21日14:46 |
| CVSS3.1 : MEDIUM | |
| スコア | 6.5 |
|---|---|
| ベクター | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃に必要な特権レベル(PR) | 低 |
| 利用者の関与(UI) | 不要 |
| 影響の想定範囲(S) | 変更なし |
| 機密性への影響(C) | なし |
| 完全性への影響(I) | なし |
| 可用性への影響(A) | 高 |
| CVSS2.0 : MEDIUM | |
| スコア | 4.0 |
|---|---|
| ベクター | AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:N/A:P |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃前の認証要否(Au) | 単一 |
| 機密性への影響(C) | なし |
| 完全性への影響(I) | なし |
| 可用性への影響(A) | 低 |
| 全ての特権を取得 | いいえ |
| ユーザー権限を取得 | いいえ |
| その他の権限を取得 | いいえ |
| ユーザー操作が必要 | いいえ |
| 構成1 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:a:ibm:cognos_analytics:11.1.7:-:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:ibm:cognos_analytics:11.2.0:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:ibm:cognos_analytics:11.2.1:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| 構成2 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:a:netapp:oncommand_insight:-:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| タイトル | IBM Cognos Analytics PowerPlay における DTD の再帰的なエンティティ参照の不適切な制限に関する脆弱性 |
|---|---|
| 概要 | IBM Cognos Analytics PowerPlay には、DTD の再帰的なエンティティ参照の不適切な制限に関する脆弱性が存在します。 ベンダは、本脆弱性を IBM X-Force ID: 196813 として公開しています。 |
| 想定される影響 | サービス運用妨害 (DoS) 状態にされる可能性があります。 |
| 対策 | ベンダより正式な対策が公開されています。ベンダ情報を参照して適切な対策を実施してください。 |
| 公表日 | 2022年4月21日0:00 |
| 登録日 | 2023年8月10日11:04 |
| 最終更新日 | 2023年8月10日11:04 |
| IBM |
| IBM Cognos Analytics |
| NetApp |
| OnCommand Insight |
| No | 変更内容 | 変更日 |
|---|---|---|
| 1 | [2023年08月10日] 掲載 |
2023年8月10日11:04 |