| 概要 | IBM Cognos Analytics 11.1.7 and 11.2.0 does not require that users should have strong passwords by default, which makes it easier for attackers to compromise user accounts. IBM X-Force ID: 196339. |
|---|---|
| 公表日 | 2021年12月4日2:15 |
| 登録日 | 2021年12月4日10:00 |
| 最終更新日 | 2024年11月21日14:46 |
| CVSS3.1 : HIGH | |
| スコア | 7.5 |
|---|---|
| ベクター | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃に必要な特権レベル(PR) | 不要 |
| 利用者の関与(UI) | 不要 |
| 影響の想定範囲(S) | 変更なし |
| 機密性への影響(C) | 高 |
| 完全性への影響(I) | なし |
| 可用性への影響(A) | なし |
| CVSS2.0 : MEDIUM | |
| スコア | 5.0 |
|---|---|
| ベクター | AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃前の認証要否(Au) | 不要 |
| 機密性への影響(C) | 低 |
| 完全性への影響(I) | なし |
| 可用性への影響(A) | なし |
| 全ての特権を取得 | いいえ |
| ユーザー権限を取得 | いいえ |
| その他の権限を取得 | いいえ |
| ユーザー操作が必要 | いいえ |
| 構成1 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:a:ibm:cognos_analytics:11.1.7:-:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:ibm:cognos_analytics:*:*:*:*:*:*:*:* | 11.1.0 | 11.1.7 | |||
| cpe:2.3:a:ibm:cognos_analytics:11.1.7:fixpack1:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:ibm:cognos_analytics:11.1.7:fixpack2:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:ibm:cognos_analytics:11.2.0:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:ibm:cognos_analytics:11.1.7:fixpack3:*:*:*:*:*:* | |||||
| 構成2 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:a:netapp:oncommand_insight:-:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| タイトル | IBM Cognos Analytics における脆弱なパスワードの要求に関する脆弱性 |
|---|---|
| 概要 | IBM Cognos Analytics には、脆弱なパスワードの要求に関する脆弱性が存在します。 ベンダは、本脆弱性を IBM X-Force ID: 196339 として公開しています。 |
| 想定される影響 | 情報を取得される可能性があります。 |
| 対策 | ベンダより正式な対策が公開されています。ベンダ情報を参照して適切な対策を実施してください。 |
| 公表日 | 2021年12月2日0:00 |
| 登録日 | 2022年11月29日17:21 |
| 最終更新日 | 2022年11月29日17:21 |
| IBM |
| IBM Cognos Analytics 11.1.7 |
| IBM Cognos Analytics 11.2.0 |
| NetApp |
| OnCommand Insight |
| No | 変更内容 | 変更日 |
|---|---|---|
| 1 | [2022年11月29日] 掲載 |
2022年11月29日17:21 |