| 概要 | Improper authorization in handler for custom URL scheme vulnerability in Android App 'Mercari (Merpay) - Marketplace and Mobile Payments App' (Japan version) versions prior to 4.49.1 allows a remote attacker to lead a user to access an arbitrary website and the website launches an arbitrary Activity of the app via the vulnerable App, which may result in Mercari account's access token being obtained. |
|---|---|
| 公表日 | 2021年11月25日1:15 |
| 登録日 | 2021年11月25日10:00 |
| 最終更新日 | 2024年11月21日14:47 |
| CVSS3.1 : HIGH | |
| スコア | 7.5 |
|---|---|
| ベクター | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃に必要な特権レベル(PR) | 不要 |
| 利用者の関与(UI) | 不要 |
| 影響の想定範囲(S) | 変更なし |
| 機密性への影響(C) | 高 |
| 完全性への影響(I) | なし |
| 可用性への影響(A) | なし |
| CVSS2.0 : MEDIUM | |
| スコア | 5.0 |
|---|---|
| ベクター | AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃前の認証要否(Au) | 不要 |
| 機密性への影響(C) | 低 |
| 完全性への影響(I) | なし |
| 可用性への影響(A) | なし |
| 全ての特権を取得 | いいえ |
| ユーザー権限を取得 | いいえ |
| その他の権限を取得 | いいえ |
| ユーザー操作が必要 | いいえ |
| 構成1 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:a:mercari:mercari:*:*:*:*:*:android:*:* | 4.49.1 | ||||
| タイトル | Android アプリ「メルカリ(メルペイ)-フリマアプリ&スマホ決済」における Intent の取り扱い不備に関する脆弱性 |
|---|---|
| 概要 | 株式会社メルカリが提供する Android アプリ「メルカリ(メルペイ)-フリマアプリ&スマホ決済」には、Intent の取り扱い不備に関する脆弱性 (CWE-939) が存在します。 この脆弱性情報は、次の方が製品開発者に直接報告し、製品開発者との調整を経て、製品利用者への周知を目的に JVN での公表に至りました。 報告者: RyotaK 氏 |
| 想定される影響 | 当該アプリを使用しているユーザが悪意のあるページにアクセスした場合、その悪意のあるページにより任意の Activity が起動可能です。その結果、メルカリアカウントのアクセストークンを窃取される可能性があります。 |
| 対策 | [アップデートする] 開発者が提供する情報をもとに、最新版へアップデートしてください。 なお開発者によると、すでに強制アップデートが実施されているため、ユーザはアップデートのための自発的行動を取る必要はないとのことです。 |
| 公表日 | 2021年10月29日0:00 |
| 登録日 | 2021年10月29日12:11 |
| 最終更新日 | 2021年10月29日12:11 |
| 株式会社メルカリ |
| メルカリ Android アプリ バージョン 4.49.1 より前のバージョン |
| No | 変更内容 | 変更日 |
|---|---|---|
| 1 | [2021年10月29日] 掲載 |
2021年10月28日9:07 |