| 概要 | Microsoft Defender Elevation of Privilege Vulnerability |
|---|---|
| 公表日 | 2021年2月26日8:15 |
| 登録日 | 2021年2月26日12:02 |
| 最終更新日 | 2024年11月21日14:52 |
| CVSS3.1 : HIGH | |
| スコア | 7.8 |
|---|---|
| ベクター | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
| 攻撃元区分(AV) | ローカル |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃に必要な特権レベル(PR) | 低 |
| 利用者の関与(UI) | 不要 |
| 影響の想定範囲(S) | 変更なし |
| 機密性への影響(C) | 高 |
| 完全性への影響(I) | 高 |
| 可用性への影響(A) | 高 |
| CVSS2.0 : MEDIUM | |
| スコア | 4.6 |
|---|---|
| ベクター | AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P |
| 攻撃元区分(AV) | ローカル |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃前の認証要否(Au) | 不要 |
| 機密性への影響(C) | 低 |
| 完全性への影響(I) | 低 |
| 可用性への影響(A) | 低 |
| 全ての特権を取得 | いいえ |
| ユーザー権限を取得 | いいえ |
| その他の権限を取得 | いいえ |
| ユーザー操作が必要 | いいえ |
| 構成1 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:a:microsoft:windows_defender:-:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| 実行環境 | |||||
| 1 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_10:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 2 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_10:20h2:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 3 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_10:1607:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 4 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_10:1803:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 5 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_10:1809:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 6 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_10:1903:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 7 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_10:1909:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 8 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_10:2004:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 9 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_7:-:sp1:*:*:*:*:*:* | ||||
| 10 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_8.1:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 11 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_rt_8.1:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 12 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2008:-:sp2:*:*:*:*:*:* | ||||
| 13 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2008:r2:sp1:*:*:*:*:x64:* | ||||
| 14 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2012:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 15 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2012:r2:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 16 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2016:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 17 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2016:20h2:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 18 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2016:1909:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 19 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2016:2004:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 20 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2019:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 構成2 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:a:microsoft:security_essentials:-:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:microsoft:endpoint_protection:-:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:microsoft:system_center_endpoint_protection:-:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:microsoft:system_center_endpoint_protection:2012:r2:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:microsoft:system_center_endpoint_protection:2012:-:*:*:*:*:*:* | |||||
| タイトル | 複数の Microsoft 製品における権限を昇格される脆弱性 |
|---|---|
| 概要 | 複数の Microsoft 製品には、Microsoft Defender に不備があるため、権限を昇格される脆弱性が存在します。 |
| 想定される影響 | 権限を昇格される可能性があります。 |
| 対策 | ベンダより正式な対策が公開されています。ベンダ情報を参照して適切な対策を実施してください。 |
| 公表日 | 2021年2月9日0:00 |
| 登録日 | 2021年3月17日15:56 |
| 最終更新日 | 2021年3月17日15:56 |
| マイクロソフト |
| Microsoft Endpoint Protection |
| Microsoft Security Essentials |
| Microsoft System Center 2012 Endpoint Protection |
| Microsoft System Center 2012 R2 Endpoint Protection |
| Microsoft System Center Endpoint Protection |
| Microsoft Windows Defender |
| No | 変更内容 | 変更日 |
|---|---|---|
| 1 | [2021年03月17日] 掲載 |
2021年3月17日15:56 |