| 概要 | The WordPress Simple Ecommerce Shopping Cart Plugin- Sell products through Paypal plugin through 2.2.5 does not check for the uploaded Downloadable Digital product file, allowing any file, such as PHP to be uploaded by an administrator. Furthermore, as there is no CSRF in place, attackers could also make a logged admin upload a malicious PHP file, which would lead to RCE |
|---|---|
| 公表日 | 2021年9月14日3:15 |
| 登録日 | 2021年9月14日10:00 |
| 最終更新日 | 2024年11月21日14:53 |
| CVSS3.1 : HIGH | |
| スコア | 8.8 |
|---|---|
| ベクター | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃に必要な特権レベル(PR) | 不要 |
| 利用者の関与(UI) | 要 |
| 影響の想定範囲(S) | 変更なし |
| 機密性への影響(C) | 高 |
| 完全性への影響(I) | 高 |
| 可用性への影響(A) | 高 |
| CVSS2.0 : MEDIUM | |
| スコア | 6.8 |
|---|---|
| ベクター | AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 中 |
| 攻撃前の認証要否(Au) | 不要 |
| 機密性への影響(C) | 低 |
| 完全性への影響(I) | 低 |
| 可用性への影響(A) | 低 |
| 全ての特権を取得 | いいえ |
| ユーザー権限を取得 | いいえ |
| その他の権限を取得 | いいえ |
| ユーザー操作が必要 | はい |
| 構成1 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:a:simple-e-commerce-shopping-cart_project:simple-e-commerce-shopping-cart:*:*:*:*:*:wordpress:*:* | 2.2.5 | ||||
| タイトル | WordPress 用 Simple Ecommerce Shopping Cart プラグインにおける危険なタイプのファイルの無制限アップロードに関する脆弱性 |
|---|---|
| 概要 | WordPress 用 Simple Ecommerce Shopping Cart プラグインには、危険なタイプのファイルの無制限アップロードに関する脆弱性が存在します。 |
| 想定される影響 | 情報を取得される、情報を改ざんされる、およびサービス運用妨害 (DoS) 状態にされる可能性があります。 |
| 対策 | ベンダより正式な対策が公開されています。ベンダ情報を参照して適切な対策を実施してください。 |
| 公表日 | 2021年8月16日0:00 |
| 登録日 | 2022年8月25日16:12 |
| 最終更新日 | 2022年8月25日16:12 |
| Simple Ecommerce Shopping Cart project |
| Simple Ecommerce Shopping Cart 2.2.5 まで |
| No | 変更内容 | 変更日 |
|---|---|---|
| 1 | [2022年07月15日] 掲載 | 2022年7月15日11:07 |