| 概要 | In “SuiteCRM” application, v7.11.18 through v7.11.19 and v7.10.29 through v7.10.31 are affected by “CSV Injection” vulnerability (Formula Injection). A low privileged attacker can use accounts module to inject payloads in the input fields. When an administrator access accounts module to export the data as a CSV file and opens it, the payload gets executed. This was not fixed properly as part of CVE-2020-15301, allowing the attacker to bypass the security measure. |
|---|---|
| 公表日 | 2021年9月29日23:15 |
| 登録日 | 2021年9月30日10:00 |
| 最終更新日 | 2024年11月21日14:55 |
| CVSS3.1 : HIGH | |
| スコア | 8.0 |
|---|---|
| ベクター | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃に必要な特権レベル(PR) | 低 |
| 利用者の関与(UI) | 要 |
| 影響の想定範囲(S) | 変更なし |
| 機密性への影響(C) | 高 |
| 完全性への影響(I) | 高 |
| 可用性への影響(A) | 高 |
| CVSS2.0 : MEDIUM | |
| スコア | 6.0 |
|---|---|
| ベクター | AV:N/AC:M/Au:S/C:P/I:P/A:P |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 中 |
| 攻撃前の認証要否(Au) | 単一 |
| 機密性への影響(C) | 低 |
| 完全性への影響(I) | 低 |
| 可用性への影響(A) | 低 |
| 全ての特権を取得 | いいえ |
| ユーザー権限を取得 | いいえ |
| その他の権限を取得 | いいえ |
| ユーザー操作が必要 | はい |
| 構成1 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:a:salesagility:suitecrm:*:*:*:*:*:*:*:* | 7.10.29 | 7.10.32 | |||
| cpe:2.3:a:salesagility:suitecrm:*:*:*:*:*:*:*:* | 7.11.18 | 7.11.21 | |||
| タイトル | SuiteCRM における CSV ファイル内の数式要素の中和に関する脆弱性 |
|---|---|
| 概要 | SuiteCRM には、CSV ファイル内の数式要素の中和に関する脆弱性が存在します。 本脆弱性は、CVE-2020-15301 と関連する脆弱性です。 |
| 想定される影響 | 情報を取得される、情報を改ざんされる、およびサービス運用妨害 (DoS) 状態にされる可能性があります。 |
| 対策 | ベンダより正式な対策が公開されています。ベンダ情報を参照して適切な対策を実施してください。 |
| 公表日 | 2021年8月20日0:00 |
| 登録日 | 2022年9月8日15:04 |
| 最終更新日 | 2022年9月8日15:04 |
| SalesAgility |
| SuiteCRM 7.10.29 から 7.10.31 |
| SuiteCRM 7.11.18 から 7.11.19 |
| No | 変更内容 | 変更日 |
|---|---|---|
| 1 | [2022年09月08日] 掲載 |
2022年9月8日15:04 |