| 概要 | In Talkyard, versions v0.04.01 through v0.6.74-WIP-63220cb, v0.2020.22-WIP-b2e97fe0e through v0.2021.02-WIP-879ef3fe1 and tyse-v0.2021.02-879ef3fe1-regular through tyse-v0.2021.28-af66b6905-regular, are vulnerable to Host Header Injection. By luring a victim application-user to click on a link, an unauthenticated attacker can use the “forgot password” functionality to reset the victim’s password and successfully take over their account. |
|---|---|
| 公表日 | 2021年11月11日16:15 |
| 登録日 | 2021年11月12日10:00 |
| 最終更新日 | 2024年11月21日14:55 |
| CVSS3.1 : HIGH | |
| スコア | 8.8 |
|---|---|
| ベクター | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃に必要な特権レベル(PR) | 不要 |
| 利用者の関与(UI) | 要 |
| 影響の想定範囲(S) | 変更なし |
| 機密性への影響(C) | 高 |
| 完全性への影響(I) | 高 |
| 可用性への影響(A) | 高 |
| CVSS2.0 : MEDIUM | |
| スコア | 6.8 |
|---|---|
| ベクター | AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:P |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 中 |
| 攻撃前の認証要否(Au) | 不要 |
| 機密性への影響(C) | 低 |
| 完全性への影響(I) | 低 |
| 可用性への影響(A) | 低 |
| 全ての特権を取得 | いいえ |
| ユーザー権限を取得 | いいえ |
| その他の権限を取得 | いいえ |
| ユーザー操作が必要 | はい |
| 構成1 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:a:talkyard:talkyard:*:*:*:*:*:*:*:* | tyse-v0.2021.02-879ef3fe1-regular | tyse-v0.2021.28-af66b6905-regular | |||
| cpe:2.3:a:talkyard:talkyard:*:*:*:*:*:*:*:* | 0.2020.22-wip-b2e97fe0e | 0.2021.02-wip-879ef3fe1 | |||
| cpe:2.3:a:talkyard:talkyard:*:*:*:*:*:*:*:* | 0.04.01 | 0.6.74-wip-63220cb | |||
| タイトル | Talkyard におけるインジェクションに関する脆弱性 |
|---|---|
| 概要 | Talkyard には、インジェクションに関する脆弱性が存在します。 |
| 想定される影響 | 情報を取得される、情報を改ざんされる、およびサービス運用妨害 (DoS) 状態にされる可能性があります。 |
| 対策 | ベンダ情報および参考情報を参照して適切な対策を実施してください。 |
| 公表日 | 2021年10月11日0:00 |
| 登録日 | 2022年12月8日17:30 |
| 最終更新日 | 2022年12月8日17:30 |
| Debiki AB |
| Talkyard 0.04.01 から 0.6.74-WIP-63220cb |
| Talkyard 0.2020.22-WIP-b2e97fe0e から 0.2021.02-WIP-879ef3fe1 |
| Talkyard tyse-v0.2021.02-879ef3fe1-regular から tyse-v0.2021.28-af66b6905-regular |
| No | 変更内容 | 変更日 |
|---|---|---|
| 1 | [2022年11月01日] 掲載 | 2022年11月1日16:07 |