| 概要 | A remote authenticated sql injection vulnerability was discovered in Aruba AirWave Management Platform version(s): Prior to 8.2.12.0. Multiple vulnerabilities in the API of AirWave could allow an authenticated remote attacker to conduct SQL injection attacks against the AirWave instance. An attacker could exploit these vulnerabilities to obtain and modify sensitive information in the underlying database. |
|---|---|
| 公表日 | 2021年3月6日2:15 |
| 登録日 | 2021年3月6日10:03 |
| 最終更新日 | 2024年11月21日14:57 |
| CVSS3.1 : MEDIUM | |
| スコア | 6.5 |
|---|---|
| ベクター | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃に必要な特権レベル(PR) | 高 |
| 利用者の関与(UI) | 不要 |
| 影響の想定範囲(S) | 変更なし |
| 機密性への影響(C) | 高 |
| 完全性への影響(I) | 高 |
| 可用性への影響(A) | なし |
| CVSS2.0 : MEDIUM | |
| スコア | 5.5 |
|---|---|
| ベクター | AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:N |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃前の認証要否(Au) | 単一 |
| 機密性への影響(C) | 低 |
| 完全性への影響(I) | 低 |
| 可用性への影響(A) | なし |
| 全ての特権を取得 | いいえ |
| ユーザー権限を取得 | いいえ |
| その他の権限を取得 | いいえ |
| ユーザー操作が必要 | いいえ |
| 構成1 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:a:arubanetworks:airwave:*:*:*:*:*:*:*:* | 8.2.12.0 | ||||
| タイトル | Aruba AirWave Management Platform における SQL インジェクションの脆弱性 |
|---|---|
| 概要 | Aruba AirWave Management Platform には、SQL インジェクションの脆弱性が存在します。 |
| 想定される影響 | 情報を取得される、および情報を改ざんされる可能性があります。 |
| 対策 | ベンダより正式な対策が公開されています。ベンダ情報を参照して適切な対策を実施してください。 |
| 公表日 | 2021年2月23日0:00 |
| 登録日 | 2021年11月4日17:37 |
| 最終更新日 | 2021年11月4日17:37 |
| アルバネットワークス株式会社 |
| AirWave 8.2.12.0 未満 |
| No | 変更内容 | 変更日 |
|---|---|---|
| 1 | [2021年11月04日] 掲載 |
2021年11月4日17:37 |