| 概要 | octobercms in a CMS platform based on the Laravel PHP Framework. In affected versions of the october/system package an attacker can exploit this vulnerability to bypass authentication and takeover of and user account on an October CMS server. The vulnerability is exploitable by unauthenticated users via a specially crafted request. This only affects frontend users and the attacker must obtain a Laravel secret key for cookie encryption and signing in order to exploit this vulnerability. The issue has been patched in Build 472 and v1.1.5. |
|---|---|
| 公表日 | 2021年8月27日4:15 |
| 登録日 | 2021年8月27日10:00 |
| 最終更新日 | 2024年11月21日15:01 |
| CVSS3.1 : HIGH | |
| スコア | 7.4 |
|---|---|
| ベクター | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:N |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 高 |
| 攻撃に必要な特権レベル(PR) | 不要 |
| 利用者の関与(UI) | 不要 |
| 影響の想定範囲(S) | 変更なし |
| 機密性への影響(C) | 高 |
| 完全性への影響(I) | 高 |
| 可用性への影響(A) | なし |
| CVSS2.0 : MEDIUM | |
| スコア | 5.8 |
|---|---|
| ベクター | AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:P/A:N |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 中 |
| 攻撃前の認証要否(Au) | 不要 |
| 機密性への影響(C) | 低 |
| 完全性への影響(I) | 低 |
| 可用性への影響(A) | なし |
| 全ての特権を取得 | いいえ |
| ユーザー権限を取得 | いいえ |
| その他の権限を取得 | いいえ |
| ユーザー操作が必要 | いいえ |
| 構成1 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:a:octobercms:october:*:*:*:*:*:*:*:* | 1.1.1 | 1.1.5 | |||
| cpe:2.3:a:octobercms:october:*:*:*:*:*:*:*:* | 1.0.471 | 1.0.472 | |||
| タイトル | octobercms における認証に関する脆弱性 |
|---|---|
| 概要 | octobercms には、認証に関する脆弱性が存在します。 |
| 想定される影響 | 情報を取得される、および情報を改ざんされる可能性があります。 |
| 対策 | ベンダより正式な対策が公開されています。ベンダ情報を参照して適切な対策を実施してください。 |
| 公表日 | 2021年4月1日0:00 |
| 登録日 | 2022年7月12日11:52 |
| 最終更新日 | 2022年7月12日11:52 |
| OctoberCMS |
| October 1.1.5 未満 |
| October Build 472 未満 |
| No | 変更内容 | 変更日 |
|---|---|---|
| 1 | [2022年07月12日] 掲載 |
2022年7月12日11:52 |