| 概要 | Hitachi Vantara Pentaho Business Analytics through 9.1 allows an unauthenticated user to execute arbitrary SQL queries on any Pentaho data source and thus retrieve data from the related databases, as demonstrated by an api/repos/dashboards/editor URI. |
|---|---|
| 公表日 | 2021年11月8日13:15 |
| 登録日 | 2021年11月8日16:00 |
| 最終更新日 | 2024年11月21日15:10 |
| CVSS3.1 : CRITICAL | |
| スコア | 9.8 |
|---|---|
| ベクター | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃に必要な特権レベル(PR) | 不要 |
| 利用者の関与(UI) | 不要 |
| 影響の想定範囲(S) | 変更なし |
| 機密性への影響(C) | 高 |
| 完全性への影響(I) | 高 |
| 可用性への影響(A) | 高 |
| CVSS2.0 : HIGH | |
| スコア | 7.5 |
|---|---|
| ベクター | AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃前の認証要否(Au) | 不要 |
| 機密性への影響(C) | 低 |
| 完全性への影響(I) | 低 |
| 可用性への影響(A) | 低 |
| 全ての特権を取得 | いいえ |
| ユーザー権限を取得 | いいえ |
| その他の権限を取得 | いいえ |
| ユーザー操作が必要 | いいえ |
| 構成1 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:a:hitachi:vantara_pentaho:*:*:*:*:*:*:*:* | 9.1.0.0 | ||||
| タイトル | Hitachi Vantara Pentaho Business Analytic における SQL インジェクションの脆弱性 |
|---|---|
| 概要 | Hitachi Vantara Pentaho Business Analytic には、SQL インジェクションの脆弱性が存在します。 |
| 想定される影響 | 情報を取得される、情報を改ざんされる、およびサービス運用妨害 (DoS) 状態にされる可能性があります。 |
| 対策 | ベンダ情報および参考情報を参照して適切な対策を実施してください。 |
| 公表日 | 2021年11月5日0:00 |
| 登録日 | 2022年10月27日16:09 |
| 最終更新日 | 2022年10月27日16:09 |
| 日立 |
| Vantara Pentaho 9.1 まで |
| No | 変更内容 | 変更日 |
|---|---|---|
| 1 | [2022年10月27日] 掲載 |
2022年10月27日16:09 |