| 概要 | Certain Motorola Solutions Avigilon devices allow XSS in the administrative UI. This affects T200/201 before 4.10.0.68; T290 before 4.4.0.80; T008 before 2.2.0.86; T205 before 4.12.0.62; T204 before 3.28.0.166; and T100, T101, T102, and T103 before 2.6.0.180. |
|---|---|
| 公表日 | 2021年12月15日16:15 |
| 登録日 | 2021年12月16日10:01 |
| 最終更新日 | 2024年11月21日15:17 |
| CVSS3.1 : MEDIUM | |
| スコア | 4.8 |
|---|---|
| ベクター | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:H/UI:R/S:C/C:L/I:L/A:N |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃に必要な特権レベル(PR) | 高 |
| 利用者の関与(UI) | 要 |
| 影響の想定範囲(S) | 変更あり |
| 機密性への影響(C) | 低 |
| 完全性への影響(I) | 低 |
| 可用性への影響(A) | なし |
| CVSS2.0 : LOW | |
| スコア | 3.5 |
|---|---|
| ベクター | AV:N/AC:M/Au:S/C:N/I:P/A:N |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 中 |
| 攻撃前の認証要否(Au) | 単一 |
| 機密性への影響(C) | なし |
| 完全性への影響(I) | 低 |
| 可用性への影響(A) | なし |
| 全ての特権を取得 | いいえ |
| ユーザー権限を取得 | いいえ |
| その他の権限を取得 | いいえ |
| ユーザー操作が必要 | はい |
| 構成1 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:o:motorola:t008_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 2.2.0.86 | ||||
| 実行環境 | |||||
| 1 | cpe:2.3:h:motorola:t008:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 構成2 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:o:motorola:t100_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 2.6.0.180 | ||||
| 実行環境 | |||||
| 1 | cpe:2.3:h:motorola:t100:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 構成3 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:o:motorola:t101_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 2.6.0.180 | ||||
| 実行環境 | |||||
| 1 | cpe:2.3:h:motorola:t101:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 構成4 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:o:motorola:t102_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 2.6.0.180 | ||||
| 実行環境 | |||||
| 1 | cpe:2.3:h:motorola:t102:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 構成5 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:o:motorola:t103_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 2.6.0.180 | ||||
| 実行環境 | |||||
| 1 | cpe:2.3:h:motorola:t103:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 構成6 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:o:motorola:t200_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 4.10.0.68 | ||||
| 実行環境 | |||||
| 1 | cpe:2.3:h:motorola:t200:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 構成7 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:o:motorola:t201_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 4.10.0.68 | ||||
| 実行環境 | |||||
| 1 | cpe:2.3:h:motorola:t201:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 構成8 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:o:motorola:t204_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 3.28.0.166 | ||||
| 実行環境 | |||||
| 1 | cpe:2.3:h:motorola:t204:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 構成9 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:o:motorola:t205_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 4.12.0.62 | ||||
| 実行環境 | |||||
| 1 | cpe:2.3:h:motorola:t205:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 構成10 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:o:motorola:t290_firmware:*:*:*:*:*:*:*:* | 4.4.0.80 | ||||
| 実行環境 | |||||
| 1 | cpe:2.3:h:motorola:t290:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| タイトル | 複数の Motorola Solutions Avigilon デバイスにおけるクロスサイトスクリプティングの脆弱性 |
|---|---|
| 概要 | 複数の Motorola Solutions Avigilon デバイスには、クロスサイトスクリプティングの脆弱性が存在します。 |
| 想定される影響 | 情報を取得される、および情報を改ざんされる可能性があります。 |
| 対策 | ベンダ情報および参考情報を参照して適切な対策を実施してください。 |
| 公表日 | 2021年12月15日0:00 |
| 登録日 | 2022年12月22日14:16 |
| 最終更新日 | 2022年12月22日14:16 |
| Motorola Solutions, Inc |
| T008 ファームウェア 2.2.0.86 未満 |
| T100 ファームウェア 2.6.0.180 未満 |
| T101 ファームウェア 2.6.0.180 未満 |
| T102 ファームウェア 2.6.0.180 未満 |
| T103 ファームウェア 2.6.0.180 未満 |
| T200 ファームウェア 4.10.0.68 未満 |
| T201 ファームウェア 4.10.0.68 未満 |
| T204 ファームウェア 3.28.0.166 未満 |
| T205 ファームウェア 4.12.0.62 未満 |
| T290 ファームウェア 4.4.0.80 未満 |
| No | 変更内容 | 変更日 |
|---|---|---|
| 1 | [2022年12月22日] 掲載 |
2022年12月22日14:16 |