| 概要 | Rejected reason: DO NOT USE THIS CANDIDATE NUMBER. ConsultIDs: CVE-2022-23915. Reason: This candidate is a reservation duplicate of CVE-2022-23915. Notes: All CVE users should reference CVE-2022-23915 instead of this candidate. All references and descriptions in this candidate have been removed to prevent accidental usage |
|---|---|
| 公表日 | 2022年3月5日2:15 |
| 登録日 | 2022年3月5日10:00 |
| 最終更新日 | 2023年11月7日12:44 |
| CVSS3.1 : HIGH | |
| スコア | 8.8 |
|---|---|
| ベクター | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃に必要な特権レベル(PR) | 低 |
| 利用者の関与(UI) | 不要 |
| 影響の想定範囲(S) | 変更なし |
| 機密性への影響(C) | 高 |
| 完全性への影響(I) | 高 |
| 可用性への影響(A) | 高 |
| CVSS2.0 : MEDIUM | |
| スコア | 6.5 |
|---|---|
| ベクター | AV:N/AC:L/Au:S/C:P/I:P/A:P |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃前の認証要否(Au) | 単一 |
| 機密性への影響(C) | 低 |
| 完全性への影響(I) | 低 |
| 可用性への影響(A) | 低 |
| 全ての特権を取得 | いいえ |
| ユーザー権限を取得 | いいえ |
| その他の権限を取得 | いいえ |
| ユーザー操作が必要 | いいえ |