| 概要 | The issue was addressed with improved checks. This issue is fixed in watchOS 11.2, tvOS 18.2, macOS Sequoia 15.2, iOS 18.2 and iPadOS 18.2, macOS Ventura 13.7.2, macOS Sonoma 14.7.2. An app may be able to break out of its sandbox. |
|---|---|
| 公表日 | 2024年12月12日11:15 |
| 登録日 | 2024年12月13日4:01 |
| 最終更新日 | 2024年12月18日23:05 |
| CVSS3.1 : HIGH | |
| スコア | 8.6 |
|---|---|
| ベクター | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:C/C:H/I:H/A:H |
| 攻撃元区分(AV) | ローカル |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃に必要な特権レベル(PR) | 不要 |
| 利用者の関与(UI) | 要 |
| 影響の想定範囲(S) | 変更あり |
| 機密性への影響(C) | 高 |
| 完全性への影響(I) | 高 |
| 可用性への影響(A) | 高 |
| 構成1 | 以上 | 以下 | より上 | 未満 | |
| cpe:2.3:o:apple:watchos:*:*:*:*:*:*:*:* | 11.2 | ||||
| cpe:2.3:o:apple:ipados:*:*:*:*:*:*:*:* | 18.2 | ||||
| cpe:2.3:o:apple:tvos:*:*:*:*:*:*:*:* | 18.2 | ||||
| cpe:2.3:o:apple:iphone_os:*:*:*:*:*:*:*:* | 18.2 | ||||
| cpe:2.3:o:apple:macos:*:*:*:*:*:*:*:* | 15.0 | 15.2 | |||
| cpe:2.3:o:apple:macos:*:*:*:*:*:*:*:* | 14.0 | 14.7.2 | |||
| cpe:2.3:o:apple:macos:*:*:*:*:*:*:*:* | 13.0 | 13.7.2 | |||
| タイトル | 複数のアップル製品における脆弱性 |
|---|---|
| 概要 | iPadOS、iOS、macOS 等複数のアップル製品には、不特定の脆弱性が存在します。 |
| 想定される影響 | 情報を取得される、情報を改ざんされる、およびサービス運用妨害 (DoS) 状態にされる可能性があります。 |
| 対策 | ベンダより正式な対策が公開されています。ベンダ情報を参照して適切な対策を実施してください。 |
| 公表日 | 2024年12月11日0:00 |
| 登録日 | 2024年12月19日15:09 |
| 最終更新日 | 2024年12月19日15:09 |
| アップル |
| iOS 18.2 未満 |
| iPadOS 18.2 未満 |
| macOS 13.0 以上 13.7.2 未満 |
| macOS 14.0 以上 14.7.2 未満 |
| macOS 15.0 以上 15.2 未満 |
| tvOS 18.2 未満 |
| watchOS 11.2 未満 |
| No | 変更内容 | 変更日 |
|---|---|---|
| 1 | [2024年12月19日] 掲載 | 2024年12月19日11:24 |