| 概要 | Spring WebFlux applications are vulnerable to Denial of Service (DoS) attacks when processing multipart requests. Affected versions: |
|---|---|
| 公表日 | 2026年6月9日14:16 |
| 登録日 | 2026年6月10日4:14 |
| 最終更新日 | 2026年6月9日22:49 |
| CVSS3.1 : MEDIUM | |
| スコア | 5.9 |
|---|---|
| ベクター | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 高 |
| 攻撃に必要な特権レベル(PR) | 不要 |
| 利用者の関与(UI) | 不要 |
| 影響の想定範囲(S) | 変更なし |
| 機密性への影響(C) | なし |
| 完全性への影響(I) | なし |
| 可用性への影響(A) | 高 |
| タイトル | VMwareのSpring Frameworkにおけるリソースの枯渇に関する脆弱性 |
|---|---|
| 概要 | Spring WebFluxアプリケーションは、マルチパートリクエストを処理する際にサービス拒否(DoS)攻撃に対して脆弱です。影響を受けるバージョンは、Spring Frameworkの7.0.0から7.0.7まで、6.2.0から6.2.18まで、6.1.0から6.1.27まで、および5.3.0から5.3.48までです。 |
| 想定される影響 | ・当該ソフトウェアが扱う情報について、外部への漏えいは発生しません。 ・当該ソフトウェアが扱う情報について、書き換えは発生しません。 ・当該ソフトウェアが完全に停止する可能性があります。 |
| 対策 | ベンダ情報を参照して適切な対策を実施してください。 |
| 公表日 | 2026年6月9日0:00 |
| 登録日 | 2026年6月10日14:28 |
| 最終更新日 | 2026年6月10日14:28 |
| VMware |
| Spring Framework 5.3.0 以上 5.3.49 未満 |
| Spring Framework 6.1.0 以上 6.1.28 未満 |
| Spring Framework 6.2.0 以上 6.2.19 未満 |
| Spring Framework 7.0.0 以上 7.0.8 未満 |
| No | 変更内容 | 変更日 |
|---|---|---|
| 1 | [2026年06月10日] 掲載 |
2026年6月10日14:28 |