| Summary | Vulnerability in the Java SE, Java SE Embedded, JRockit component of Oracle Java SE (subcomponent: Security). Supported versions that are affected are Java SE: 7u141 and 8u131; Java SE Embedded: 8u131; JRockit: R28.3.14. Easily exploitable vulnerability allows unauthenticated attacker with network access via multiple protocols to compromise Java SE, Java SE Embedded, JRockit. Successful attacks of this vulnerability can result in unauthorized access to critical data or complete access to all Java SE, Java SE Embedded, JRockit accessible data. Note: This vulnerability can be exploited through sandboxed Java Web Start applications and sandboxed Java applets. It can also be exploited by supplying data to APIs in the specified Component without using sandboxed Java Web Start applications or sandboxed Java applets, such as through a web service. CVSS 3.0 Base Score 7.5 (Confidentiality impacts). CVSS Vector: (CVSS:3.0/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N). |
|---|---|
| Publication Date | Aug. 9, 2017, 12:29 a.m. |
| Registration Date | Jan. 26, 2021, 1:11 p.m. |
| Last Update | Nov. 21, 2024, 12:05 p.m. |
| CVSS3.1 : HIGH | |
| スコア | 7.5 |
|---|---|
| Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃に必要な特権レベル(PR) | 不要 |
| 利用者の関与(UI) | 不要 |
| 影響の想定範囲(S) | 変更なし |
| 機密性への影響(C) | 高 |
| 完全性への影響(I) | なし |
| 可用性への影響(A) | なし |
| CVSS2.0 : MEDIUM | |
| Score | 5.0 |
|---|---|
| Vector | AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃前の認証要否(Au) | 不要 |
| 機密性への影響(C) | 低 |
| 完全性への影響(I) | なし |
| 可用性への影響(A) | なし |
| Get all privileges. | いいえ |
| Get user privileges | いいえ |
| Get other privileges | いいえ |
| User operation required | いいえ |
| Configuration1 | or higher | or less | more than | less than | |
| cpe:2.3:a:oracle:jrockit:r28.3.14:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:oracle:jdk:1.8.0:update131:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:oracle:jdk:1.7.0:update141:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:oracle:jre:1.7.0:update141:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:oracle:jre:1.8.0:update131:*:*:*:*:*:* | |||||
| Configuration2 | or higher | or less | more than | less than | |
| cpe:2.3:o:debian:debian_linux:9.0:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| Configuration3 | or higher | or less | more than | less than | |
| cpe:2.3:a:phoenixcontact:fl_mguard_dm:*:*:*:*:*:*:*:* | 1.8.0 | ||||
| Configuration4 | or higher | or less | more than | less than | |
| cpe:2.3:a:netapp:cloud_backup:-:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:netapp:oncommand_balance:-:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:netapp:element_software:-:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:netapp:steelstore_cloud_integrated_storage:-:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:netapp:snapmanager:-:*:*:*:*:oracle:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:netapp:snapmanager:-:*:*:*:*:sap:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:netapp:oncommand_insight:-:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:netapp:virtual_storage_console:*:*:*:*:*:vmware_vsphere:*:* | 7.2 | ||||
| cpe:2.3:a:netapp:e-series_santricity_storage_manager:-:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:netapp:oncommand_unified_manager:-:*:*:*:*:7-mode:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:netapp:active_iq_unified_manager:*:*:*:*:*:windows:*:* | 7.3 | ||||
| cpe:2.3:a:netapp:active_iq_unified_manager:*:*:*:*:*:vmware_vsphere:*:* | 9.5 | ||||
| cpe:2.3:a:netapp:vasa_provider_for_clustered_data_ontap:*:*:*:*:*:*:*:* | 7.2 | ||||
| cpe:2.3:a:netapp:oncommand_shift:-:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:netapp:oncommand_performance_manager:-:*:*:*:*:vmware_vsphere:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:netapp:plug-in_for_symantec_netbackup:-:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:netapp:e-series_santricity_os_controller:*:*:*:*:*:*:*:* | 11.0 | 11.70.1 | |||
| cpe:2.3:a:netapp:storage_replication_adapter_for_clustered_data_ontap:*:*:*:*:*:windows:*:* | 7.2 | ||||
| cpe:2.3:a:netapp:oncommand_unified_manager:*:*:*:*:*:vsphere:*:* | 7.1 | ||||
| cpe:2.3:a:netapp:oncommand_unified_manager:*:*:*:*:*:windows:*:* | 7.1 | ||||
| cpe:2.3:a:netapp:vasa_provider_for_clustered_data_ontap:6.0:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:netapp:virtual_storage_console:6.0:*:*:*:*:vmware_vsphere:*:* | |||||
| Title | 複数の Oracle Java 製品における Security に関する脆弱性 |
|---|---|
| Summary | Oracle Java SE、Java SE Embedded および JRockit には、Security に関する処理に不備があるため、機密性に影響のある脆弱性が存在します。 |
| Possible impacts | リモートの攻撃者により、情報を取得される可能性があります。 |
| Solution | ベンダより正式な対策が公開されています。ベンダ情報を参照して適切な対策を実施してください。 |
| Publication Date | July 18, 2017, midnight |
| Registration Date | Aug. 23, 2017, 5:22 p.m. |
| Last Update | Sept. 20, 2017, 9:05 a.m. |
| オラクル |
| JDK 7 Update 141 |
| JDK 8 Update 131 |
| JRE 7 Update 141 |
| JRE 8 Update 131 |
| Oracle Java SE Embedded 8 Update 131 |
| Oracle JRockit R28.3.14 |
| 日立 |
| Cosminexus Developer's Kit for Java(TM) |
| Hitachi Application Server |
| Hitachi Application Server for Developers |
| Hitachi Developer's Kit for Java |
| uCosminexus Application Server |
| uCosminexus Application Server (64) |
| uCosminexus Application Server Standard-R |
| uCosminexus Application Server Enterprise |
| uCosminexus Application Server Standard |
| uCosminexus Client |
| uCosminexus Developer |
| uCosminexus Developer Professional |
| uCosminexus Developer Standard |
| uCosminexus Service Architect |
| uCosminexus Service Platform |
| uCosminexus Service Platform (64) |
| No | Changed Details | Date of change |
|---|---|---|
| 0 | [2017年08月23日] 掲載 [2017年09月20日] 参考情報:ICS-CERT ADVISORY (ICSA-17-262-01) を追加 |
Feb. 17, 2018, 10:37 a.m. |