| Summary | An elevation of privilege vulnerability exists when the Windows kernel fails to properly handle objects in memory, aka 'Windows Kernel Elevation of Privilege Vulnerability'. This CVE ID is unique from CVE-2020-0668, CVE-2020-0669, CVE-2020-0670, CVE-2020-0671. |
|---|---|
| Publication Date | Feb. 12, 2020, 7:15 a.m. |
| Registration Date | Jan. 26, 2021, 11:49 a.m. |
| Last Update | Nov. 21, 2024, 1:53 p.m. |
| CVSS3.1 : HIGH | |
| スコア | 7.8 |
|---|---|
| Vector | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H |
| 攻撃元区分(AV) | ローカル |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃に必要な特権レベル(PR) | 低 |
| 利用者の関与(UI) | 不要 |
| 影響の想定範囲(S) | 変更なし |
| 機密性への影響(C) | 高 |
| 完全性への影響(I) | 高 |
| 可用性への影響(A) | 高 |
| CVSS2.0 : HIGH | |
| Score | 7.2 |
|---|---|
| Vector | AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C |
| 攻撃元区分(AV) | ローカル |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃前の認証要否(Au) | 不要 |
| 機密性への影響(C) | 高 |
| 完全性への影響(I) | 高 |
| 可用性への影響(A) | 高 |
| Get all privileges. | いいえ |
| Get user privileges | いいえ |
| Get other privileges | いいえ |
| User operation required | いいえ |
| Configuration1 | or higher | or less | more than | less than | |
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10:1709:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10:1803:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2016:1803:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2019:-:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10:1809:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2016:1903:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10:1903:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2016:1909:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:microsoft:windows_10:1909:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| Title | 複数の Microsoft Windows 製品における権限を昇格される脆弱性 |
|---|---|
| Summary | 複数の Microsoft Windows 製品には、Windows カーネルがメモリ内のオブジェクトの適切な処理に失敗した場合、権限を昇格される脆弱性が存在します。 ベンダは、本脆弱性を「Windows カーネルの特権の昇格の脆弱性」として公開しています。 本脆弱性は、CVE-2020-0668、CVE-2020-0669、CVE-2020-0670、CVE-2020-0671 とは異なる脆弱性です。 |
| Possible impacts | 権限を昇格される可能性があります。 |
| Solution | ベンダより正式な対策が公開されています。ベンダ情報を参照して適切な対策を実施してください。 |
| Publication Date | Feb. 11, 2020, midnight |
| Registration Date | Feb. 27, 2020, 10:33 a.m. |
| Last Update | Feb. 27, 2020, 10:33 a.m. |
| マイクロソフト |
| Microsoft Windows 10 Version 1709 for 32-bit Systems |
| Microsoft Windows 10 Version 1709 for ARM64-based Systems |
| Microsoft Windows 10 Version 1709 for x64-based Systems |
| Microsoft Windows 10 Version 1803 for 32-bit Systems |
| Microsoft Windows 10 Version 1803 for ARM64-based Systems |
| Microsoft Windows 10 Version 1803 for x64-based Systems |
| Microsoft Windows 10 Version 1809 for 32-bit Systems |
| Microsoft Windows 10 Version 1809 for ARM64-based Systems |
| Microsoft Windows 10 Version 1809 for x64-based Systems |
| Microsoft Windows 10 Version 1903 for 32-bit Systems |
| Microsoft Windows 10 Version 1903 for ARM64-based Systems |
| Microsoft Windows 10 Version 1903 for x64-based Systems |
| Microsoft Windows 10 Version 1909 for 32-bit Systems |
| Microsoft Windows 10 Version 1909 for ARM64-based Systems |
| Microsoft Windows 10 Version 1909 for x64-based Systems |
| Microsoft Windows Server version 1803 (Server Core Installation) |
| Microsoft Windows Server version 1903 (Server Core installation) |
| Microsoft Windows Server version 1909 (Server Core installation) |
| Microsoft Windows Server 2019 |
| Microsoft Windows Server 2019 (Server Core installation) |
| No | Changed Details | Date of change |
|---|---|---|
| 1 | [2020年02月27日] 掲載 |
Feb. 27, 2020, 10:33 a.m. |