| Summary | The Firefox content processes did not sufficiently lockdown access control which could result in a sandbox escape. *Note: this issue only affects Firefox on Windows operating systems.*. This vulnerability affects Firefox ESR < 68.8 and Firefox < 76. |
|---|---|
| Publication Date | May 27, 2020, 3:15 a.m. |
| Registration Date | Jan. 26, 2021, 11:51 a.m. |
| Last Update | Nov. 21, 2024, 1:59 p.m. |
| CVSS3.1 : CRITICAL | |
| スコア | 10.0 |
|---|---|
| Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:C/C:H/I:H/A:H |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃に必要な特権レベル(PR) | 不要 |
| 利用者の関与(UI) | 不要 |
| 影響の想定範囲(S) | 変更あり |
| 機密性への影響(C) | 高 |
| 完全性への影響(I) | 高 |
| 可用性への影響(A) | 高 |
| CVSS2.0 : HIGH | |
| Score | 7.5 |
|---|---|
| Vector | AV:N/AC:L/Au:N/C:P/I:P/A:P |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃前の認証要否(Au) | 不要 |
| 機密性への影響(C) | 低 |
| 完全性への影響(I) | 低 |
| 可用性への影響(A) | 低 |
| Get all privileges. | いいえ |
| Get user privileges | いいえ |
| Get other privileges | いいえ |
| User operation required | いいえ |
| Configuration1 | or higher | or less | more than | less than | |
| cpe:2.3:a:mozilla:firefox:*:*:*:*:*:*:*:* | 76.0 | ||||
| cpe:2.3:a:mozilla:firefox_esr:*:*:*:*:*:*:*:* | 68.8.0 | ||||
| execution environment | |||||
| 1 | cpe:2.3:o:microsoft:windows:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| Title | Firefox における入力確認に関する脆弱性 |
|---|---|
| Summary | Firefox には、入力確認に関する脆弱性が存在します。 |
| Possible impacts | 情報を取得される、情報を改ざんされる、およびサービス運用妨害 (DoS) 状態にされる可能性があります。 |
| Solution | ベンダより正式な対策が公開されています。ベンダ情報を参照して適切な対策を実施してください。 |
| Publication Date | May 5, 2020, midnight |
| Registration Date | June 22, 2020, 2:47 p.m. |
| Last Update | June 22, 2020, 2:47 p.m. |
| Mozilla Foundation |
| Mozilla Firefox 76 未満 |
| Mozilla Firefox ESR 68.8 未満 |
| No | Changed Details | Date of change |
|---|---|---|
| 1 | [2020年06月22日] 掲載 |
June 22, 2020, 2:47 p.m. |