| Summary | There is a weak secure algorithm vulnerability in Huawei products. A weak secure algorithm is used in a module. Attackers can exploit this vulnerability by capturing and analyzing the messages between devices to obtain information. This can lead to information leak.Affected product versions include: IPS Module V500R005C00SPC100, V500R005C00SPC200; NGFW Module V500R005C00SPC100, V500R005C00SPC200; Secospace USG6300 V500R001C30SPC200, V500R001C30SPC600, V500R001C60SPC500, V500R005C00SPC100, V500R005C00SPC200; Secospace USG6500 V500R001C30SPC200, V500R001C30SPC600, V500R001C60SPC500, V500R005C00SPC100, V500R005C00SPC200; Secospace USG6600 V500R001C30SPC200, V500R001C30SPC600, V500R001C60SPC500, V500R005C00SPC100, V500R005C00SPC200; USG9500 V500R001C30SPC200, V500R001C30SPC600, V500R001C60SPC500, V500R005C00SPC100, V500R005C00SPC200. |
|---|---|
| Publication Date | Nov. 24, 2021, 1:15 a.m. |
| Registration Date | Nov. 24, 2021, 10:01 a.m. |
| Last Update | Nov. 21, 2024, 2:49 p.m. |
| CVSS3.1 : MEDIUM | |
| スコア | 5.9 |
|---|---|
| Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 高 |
| 攻撃に必要な特権レベル(PR) | 不要 |
| 利用者の関与(UI) | 不要 |
| 影響の想定範囲(S) | 変更なし |
| 機密性への影響(C) | 高 |
| 完全性への影響(I) | なし |
| 可用性への影響(A) | なし |
| CVSS2.0 : MEDIUM | |
| Score | 4.3 |
|---|---|
| Vector | AV:N/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 中 |
| 攻撃前の認証要否(Au) | 不要 |
| 機密性への影響(C) | 低 |
| 完全性への影響(I) | なし |
| 可用性への影響(A) | なし |
| Get all privileges. | いいえ |
| Get user privileges | いいえ |
| Get other privileges | いいえ |
| User operation required | いいえ |
| Configuration1 | or higher | or less | more than | less than | |
| cpe:2.3:o:huawei:ips_module_firmware:v500r005c00spc100:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:huawei:ips_module_firmware:v500r005c00spc200:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| execution environment | |||||
| 1 | cpe:2.3:h:huawei:ips_module:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| Configuration2 | or higher | or less | more than | less than | |
| cpe:2.3:o:huawei:ngfw_module_firmware:v500r005c00spc100:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:huawei:ngfw_module_firmware:v500r005c00spc200:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| execution environment | |||||
| 1 | cpe:2.3:h:huawei:ngfw_module:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| Configuration3 | or higher | or less | more than | less than | |
| cpe:2.3:o:huawei:secospace_usg6300_firmware:v500r001c30spc200:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:huawei:secospace_usg6300_firmware:v500r001c30spc600:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:huawei:secospace_usg6300_firmware:v500r001c60spc500:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:huawei:secospace_usg6300_firmware:v500r005c00spc100:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:huawei:secospace_usg6300_firmware:v500r005c00spc200:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| execution environment | |||||
| 1 | cpe:2.3:h:huawei:secospace_usg6300:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| Configuration4 | or higher | or less | more than | less than | |
| cpe:2.3:o:huawei:secospace_usg6500_firmware:v500r001c30spc200:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:huawei:secospace_usg6500_firmware:v500r001c30spc600:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:huawei:secospace_usg6500_firmware:v500r001c60spc500:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:huawei:secospace_usg6500_firmware:v500r005c00spc100:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:huawei:secospace_usg6500_firmware:v500r005c00spc200:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| execution environment | |||||
| 1 | cpe:2.3:h:huawei:secospace_usg6500:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| Configuration5 | or higher | or less | more than | less than | |
| cpe:2.3:o:huawei:secospace_usg6600_firmware:v500r001c30spc200:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:huawei:secospace_usg6600_firmware:v500r001c30spc600:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:huawei:secospace_usg6600_firmware:v500r001c60spc500:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:huawei:secospace_usg6600_firmware:v500r005c00spc100:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:huawei:secospace_usg6600_firmware:v500r005c00spc200:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| execution environment | |||||
| 1 | cpe:2.3:h:huawei:secospace_usg6600:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| Configuration6 | or higher | or less | more than | less than | |
| cpe:2.3:o:huawei:usg9500_firmware:v500r001c30spc200:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:huawei:usg9500_firmware:v500r001c30spc600:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:huawei:usg9500_firmware:v500r001c60spc500:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:huawei:usg9500_firmware:v500r005c00spc100:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:o:huawei:usg9500_firmware:v500r005c00spc200:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| execution environment | |||||
| 1 | cpe:2.3:h:huawei:usg9500:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| Title | 複数の Huawei 製品における暗号アルゴリズムの使用に関する脆弱性 |
|---|---|
| Summary | 複数の Huawei 製品には、暗号アルゴリズムの使用に関する脆弱性が存在します。 |
| Possible impacts | 情報を取得される可能性があります。 |
| Solution | ベンダより正式な対策が公開されています。ベンダ情報を参照して適切な対策を実施してください。 |
| Publication Date | May 12, 2021, midnight |
| Registration Date | Nov. 29, 2022, 11:13 a.m. |
| Last Update | Nov. 29, 2022, 11:13 a.m. |
| Huawei |
| IPS Module ファームウェア |
| NGFW Module ファームウェア |
| Secospace USG6300 ファームウェア |
| Secospace USG6500 ファームウェア |
| Secospace USG6600 ファームウェア |
| USG9500 ファームウェア |
| No | Changed Details | Date of change |
|---|---|---|
| 1 | [2022年11月22日] 掲載 | Nov. 22, 2022, 2:11 p.m. |