| Summary | IBM UrbanCode Deploy (UCD) 6.2.7.3, 6.2.7.4, 6.2.7.8 , 6.2.7.9, 7.0.3.0, 7.0.4.0, 7.0.5.4, 7.1.0.0, 7.1.1.0, 7.1.1.1, and 7.1.1.2 could allow an authenticated user with certain permissions to initiate an agent upgrade through the CLI interface. IBM X-Force ID: 200965. |
|---|---|
| Publication Date | July 9, 2021, 1:15 a.m. |
| Registration Date | July 9, 2021, 10 a.m. |
| Last Update | Nov. 21, 2024, 3:01 p.m. |
| CVSS3.1 : MEDIUM | |
| スコア | 4.3 |
|---|---|
| Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃に必要な特権レベル(PR) | 低 |
| 利用者の関与(UI) | 不要 |
| 影響の想定範囲(S) | 変更なし |
| 機密性への影響(C) | なし |
| 完全性への影響(I) | 低 |
| 可用性への影響(A) | なし |
| CVSS2.0 : MEDIUM | |
| Score | 4.0 |
|---|---|
| Vector | AV:N/AC:L/Au:S/C:N/I:P/A:N |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃前の認証要否(Au) | 単一 |
| 機密性への影響(C) | なし |
| 完全性への影響(I) | 低 |
| 可用性への影響(A) | なし |
| Get all privileges. | いいえ |
| Get user privileges | いいえ |
| Get other privileges | いいえ |
| User operation required | いいえ |
| Configuration1 | or higher | or less | more than | less than | |
| cpe:2.3:a:ibm:urbancode_deploy:*:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| Title | IBM UrbanCode Deploy における重要なリソースに対する不適切なパーミッションの割り当てに関する脆弱性 |
|---|---|
| Summary | IBM UrbanCode Deploy (UCD) には、重要なリソースに対する不適切なパーミッションの割り当てに関する脆弱性が存在します。 ベンダは、本脆弱性を IBM X-Force ID: 200965 として公開しています。 |
| Possible impacts | 情報を改ざんされる可能性があります。 |
| Solution | ベンダより正式な対策が公開されています。ベンダ情報を参照して適切な対策を実施してください。 |
| Publication Date | June 30, 2021, midnight |
| Registration Date | May 6, 2022, 5:33 p.m. |
| Last Update | May 6, 2022, 5:33 p.m. |
| IBM |
| IBM UrbanCode Deploy |
| No | Changed Details | Date of change |
|---|---|---|
| 1 | [2022年04月15日] 掲載 | April 15, 2022, 10:53 a.m. |