| Summary | Vulnerability in the Oracle Java SE, Oracle GraalVM Enterprise Edition product of Oracle Java SE (component: CORBA). Supported versions that are affected are Oracle Java SE: 8u381, 8u381-perf; Oracle GraalVM Enterprise Edition: 20.3.11 and 21.3.7. Easily exploitable vulnerability allows unauthenticated attacker with network access via CORBA to compromise Oracle Java SE, Oracle GraalVM Enterprise Edition. Successful attacks of this vulnerability can result in unauthorized update, insert or delete access to some of Oracle Java SE, Oracle GraalVM Enterprise Edition accessible data. Note: This vulnerability can only be exploited by supplying data to APIs in the specified Component without using Untrusted Java Web Start applications or Untrusted Java applets, such as through a web service. CVSS 3.1 Base Score 5.3 (Integrity impacts). CVSS Vector: (CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N). |
|---|---|
| Publication Date | Oct. 18, 2023, 7:15 a.m. |
| Registration Date | Oct. 18, 2023, 10 a.m. |
| Last Update | Nov. 21, 2024, 4:44 p.m. |
| CVSS3.1 : MEDIUM | |
| スコア | 5.3 |
|---|---|
| Vector | CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N |
| 攻撃元区分(AV) | ネットワーク |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃に必要な特権レベル(PR) | 不要 |
| 利用者の関与(UI) | 不要 |
| 影響の想定範囲(S) | 変更なし |
| 機密性への影響(C) | なし |
| 完全性への影響(I) | 低 |
| 可用性への影響(A) | なし |
| Configuration1 | or higher | or less | more than | less than | |
| cpe:2.3:a:oracle:jdk:1.8.0:update381:*:*:-:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:oracle:jdk:1.8.0:update381:*:*:enterprise_performance_pack:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:oracle:jre:1.8.0:update381:*:*:-:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:oracle:jre:1.8.0:update381:*:*:enterprise_performance_pack:*:*:* | |||||
| Configuration2 | or higher | or less | more than | less than | |
| cpe:2.3:a:netapp:cloud_insights_acquisition_unit:-:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:netapp:cloud_insights_storage_workload_security_agent:-:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| Title | オラクルの JDK および JRE における脆弱性 |
|---|---|
| Summary | オラクルの JDK および JRE には、不特定の脆弱性が存在します。 |
| Possible impacts | 情報を改ざんされる可能性があります。 |
| Solution | ベンダより正式な対策が公開されています。ベンダ情報を参照して適切な対策を実施してください。 |
| Publication Date | Oct. 17, 2023, midnight |
| Registration Date | Oct. 27, 2023, 2:34 p.m. |
| Last Update | Dec. 14, 2023, 4:51 p.m. |
| オラクル |
| JDK 8 Update 381 |
| JDK 8 Update 381-perf |
| JRE 8 Update 381 |
| JRE 8 Update 381-perf |
| 日立 |
| Cosminexus Developer's Kit for Java(TM) |
| Hitachi Application Server |
| Hitachi Application Server for Developers |
| Hitachi Automation Director |
| Hitachi Compute Systems Manager |
| Hitachi Configuration Manager |
| Hitachi Developer's Kit for Java |
| Hitachi Device Manager |
| Hitachi Dynamic Link Manager |
| Hitachi Global Link Manager |
| Hitachi Infrastructure Analytics Advisor (海外販売のみ) |
| Hitachi Ops Center Administrator (海外販売のみ) |
| Hitachi Ops Center Analyzer (海外販売のみ) |
| Hitachi Ops Center Analyzer viewpoint (海外販売のみ) |
| Hitachi Ops Center API Configuration Manager |
| Hitachi Ops Center Automator |
| Hitachi Ops Center Common Services |
| Hitachi Ops Center Viewpoint (国内販売のみ) |
| Hitachi Replication Manager |
| Hitachi Tiered Storage Manager |
| Hitachi Tuning Manager |
| uCosminexus Application Runtime with Java for Apache Tomcat |
| uCosminexus Application Runtime with Java for Spring Boot |
| uCosminexus Application Server |
| uCosminexus Application Server(64) |
| uCosminexus Application Server-R |
| uCosminexus Client |
| uCosminexus Developer |
| uCosminexus Operator for Service Platform |
| uCosminexus Primary Server Base |
| uCosminexus Primary Server Base(64) |
| uCosminexus Service Architect |
| uCosminexus Service Platform |
| uCosminexus Service Platform(64) |
| No | Changed Details | Date of change |
|---|---|---|
| 3 | [2023年11月07日] ベンダ情報:日立 (hitachi-sec-2023-147) を追加 影響を受けるシステム:ベンダ情報の追加に伴い内容を更新 |
Nov. 7, 2023, 1:36 p.m. |
| 1 | [2023年10月27日] 掲載 |
Oct. 27, 2023, 2:34 p.m. |
| 2 | [2023年11月01日] ベンダ情報:日立 (hitachi-sec-2023-146) を追加 影響を受けるシステム:ベンダ情報の追加に伴い内容を更新 |
Nov. 1, 2023, 2:09 p.m. |
| 4 | [2023年12月14日] 影響を受けるシステム:ベンダ情報 (hitachi-sec-2023-146) の更新に伴い内容を更新 |
Dec. 14, 2023, 4:51 p.m. |