| Summary | Visual Studio Remote Code Execution Vulnerability |
|---|---|
| Publication Date | Sept. 13, 2023, 2:15 a.m. |
| Registration Date | Sept. 14, 2023, 10 a.m. |
| Last Update | Nov. 21, 2024, 5:10 p.m. |
| CVSS3.1 : HIGH | |
| スコア | 7.8 |
|---|---|
| Vector | CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:N/UI:R/S:U/C:H/I:H/A:H |
| 攻撃元区分(AV) | ローカル |
| 攻撃条件の複雑さ(AC) | 低 |
| 攻撃に必要な特権レベル(PR) | 不要 |
| 利用者の関与(UI) | 要 |
| 影響の想定範囲(S) | 変更なし |
| 機密性への影響(C) | 高 |
| 完全性への影響(I) | 高 |
| 可用性への影響(A) | 高 |
| Configuration1 | or higher | or less | more than | less than | |
| cpe:2.3:a:microsoft:.net_framework:3.5.1:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| execution environment | |||||
| 1 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2008:r2:sp1:*:*:*:*:x64:* | ||||
| Configuration2 | or higher | or less | more than | less than | |
| cpe:2.3:a:microsoft:.net_framework:3.5:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| execution environment | |||||
| 1 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2012:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 2 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2012:r2:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| Configuration3 | or higher | or less | more than | less than | |
| cpe:2.3:a:microsoft:.net_framework:2.0:sp2:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:microsoft:.net_framework:3.0:sp2:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:microsoft:.net_framework:4.6.2:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| execution environment | |||||
| 1 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2008:-:sp2:*:*:*:*:*:* | ||||
| Configuration4 | or higher | or less | more than | less than | |
| cpe:2.3:a:microsoft:.net_framework:3.5:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:microsoft:.net_framework:4.8:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| execution environment | |||||
| 1 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_1809:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 2 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_21h2:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 3 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_22h2:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 4 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_11_21h2:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 5 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2019:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 6 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2022:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| Configuration5 | or higher | or less | more than | less than | |
| cpe:2.3:a:microsoft:.net_framework:3.5:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:microsoft:.net_framework:4.8.1:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| execution environment | |||||
| 1 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_21h2:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 2 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_22h2:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 3 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_11_21h2:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 4 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_11_22h2:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 5 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2022:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| Configuration6 | or higher | or less | more than | less than | |
| cpe:2.3:a:microsoft:.net_framework:4.8:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| execution environment | |||||
| 1 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_1607:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 2 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2008:r2:sp1:*:*:*:*:x64:* | ||||
| 3 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2012:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 4 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2012:r2:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 5 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2016:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| Configuration7 | or higher | or less | more than | less than | |
| cpe:2.3:a:microsoft:.net_framework:3.5:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:microsoft:.net_framework:4.7.2:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| execution environment | |||||
| 1 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_10_1809:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 2 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2019:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| Configuration8 | or higher | or less | more than | less than | |
| cpe:2.3:a:microsoft:.net_framework:4.6.2:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:microsoft:.net_framework:4.7:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:microsoft:.net_framework:4.7.1:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:microsoft:.net_framework:4.7.2:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| execution environment | |||||
| 1 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2008:r2:sp1:*:*:*:*:x64:* | ||||
| 2 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2012:-:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| 3 | cpe:2.3:o:microsoft:windows_server_2012:r2:*:*:*:*:*:*:* | ||||
| Configuration9 | or higher | or less | more than | less than | |
| cpe:2.3:a:microsoft:.net:6.0.0:-:*:*:*:*:*:* | |||||
| cpe:2.3:a:microsoft:.net:7.0.0:*:*:*:*:*:*:* | |||||
| Configuration10 | or higher | or less | more than | less than | |
| cpe:2.3:a:microsoft:visual_studio_2017:*:*:*:*:*:*:*:* | 15.0 | 15.9.57 | |||
| cpe:2.3:a:microsoft:visual_studio_2019:*:*:*:*:*:*:*:* | 16.0 | 16.11.30 | |||
| cpe:2.3:a:microsoft:visual_studio_2022:*:*:*:*:*:*:*:* | 17.2 | 17.2.19 | |||
| cpe:2.3:a:microsoft:visual_studio_2022:*:*:*:*:*:*:*:* | 17.4 | 17.4.11 | |||
| cpe:2.3:a:microsoft:visual_studio_2022:*:*:*:*:*:*:*:* | 17.7 | 17.7.4 | |||
| Title | Visual Studio のリモートでコードが実行される脆弱性 |
|---|---|
| Summary | .NET、Microsoft .NET Framework、Microsoft Visual Studio には、リモートでコードを実行される脆弱性が存在します。 |
| Possible impacts | リモートでコードを実行される可能性があります。 |
| Solution | ベンダより正式な対策が公開されています。ベンダ情報を参照して適切な対策を実施してください。 |
| Publication Date | Sept. 12, 2023, midnight |
| Registration Date | Sept. 19, 2023, 4:23 p.m. |
| Last Update | June 17, 2024, 5:24 p.m. |
| マイクロソフト |
| .NET 6.0 |
| .NET 7.0 |
| Microsoft .NET Framework 2.0 SP2 |
| Microsoft .NET Framework 3.0 SP2 |
| Microsoft .NET Framework 3.5 |
| Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.7.2 |
| Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8 |
| Microsoft .NET Framework 3.5 AND 4.8.1 |
| Microsoft .NET Framework 3.5.1 |
| Microsoft .NET Framework 4.6.2 |
| Microsoft .NET Framework 4.6.2/4.7/4.7.1/4.7.2 |
| Microsoft .NET Framework 4.8 |
| Microsoft Visual Studio 2017 version 15.9 (includes 15.0 - 15.8) |
| Microsoft Visual Studio 2019 version 16.11 (includes 16.0 - 16.10) |
| Microsoft Visual Studio 2022 version 17.2 |
| Microsoft Visual Studio 2022 version 17.4 |
| Microsoft Visual Studio 2022 version 17.6 |
| Microsoft Visual Studio 2022 version 17.7 |
| No | Changed Details | Date of change |
|---|---|---|
| 1 | [2023年09月19日] 掲載 | Sept. 19, 2023, 2:57 p.m. |
| 2 | [2024年04月15日] 参考情報:JVN (JVNVU#99836374) を追加 参考情報:ICS-CERT ADVISORY (ICSA-24-102-08) を追加 |
April 15, 2024, 1:48 p.m. |
| 3 | [2024年06月17日] 参考情報:JVN (JVNVU#93250330) を追加 参考情報:ICS-CERT ADVISORY (ICSA-24-165-04) を追加 |
June 17, 2024, 4:26 p.m. |