Version Update History
CVE
Genre
Name
Security Fix
Number of items displayed

You can check the software version update history.
For the first 14 days after release, the [New!] mark is attached.

No Name Genre Version Release date Security Fix CVE Release Information
1 Apache HTTP Server 2.2 ウェブサーバー 2.2.9 Unknown -
2 docker engine 17 仮想化 17.11.0 Unknown -
3 Perl 5 プログラミング言語 5.24.1 Unknown -
4 Red Hat Enterprise Linux 5 OS 5 Unknown -
5 PHP5.3 プログラミング言語 5.3.9 Unknown Show
6 Python2.6 プログラミング言語 2.6.2150 Unknown Show
7 Ruby 1.9 プログラミング言語 1.9.1.430 Unknown -
8 Ruby 1.8 プログラミング言語 1.8.6.112 Unknown -
9 Ruby 1.8 プログラミング言語 1.8.5.180 Unknown -
10 Ruby 1.8 プログラミング言語 1.8.6.30 Unknown -
11 Django1.4 フレームワーク 1.4.6 Unknown Show
12 MySQL 5.5 データベース 5.5.37 Unknown -
13 MySQL 4.1 データベース 4.1.10 Unknown -
14 PostgreSQL 9 データベース 9.1.13 Unknown Show
15 PostgreSQL 11 データベース 11.4 Unknown Show
16 MariaDB 10.2 データベース 10.2.5 Unknown -
17 MongoDB 2.4 データベース 2.4.5 Unknown -
18 Nginx 0.8.0 ウェブサーバー 0.8.46 Unknown -
19 Nginx 0.1.0 ウェブサーバー 0.1.13 Unknown -
20 CakePHP 3 フレームワーク 2.7.9 Unknown -
21 Symfony 2.8 フレームワーク 2.8.42 Unknown -
22 Laravel 7.6.0 フレームワーク 7.6.2 Unknown Show
23 Laravel 5.4.0 フレームワーク 5.4.6 Unknown Show
24 Laravel 4.0.0 フレームワーク 4.0.9 Unknown Show
25 jQuery 1 フレームワーク 1.0.1 Unknown -
26 Nuxt.js 1 フレームワーク 1.0.1 Unknown -
27 Node.js 0 フレームワーク 0.5.10 Unknown Show
28 WordPress 5.0 CMS 5.0.15 Unknown -
29 wordpress 2.0 CMS 2.0.1 Unknown -
30 Drupal 6 CMS 6.18 Unknown Show
31 openssl 0.9(LTS) 暗号化 0.9.7k Unknown -
32 GnuTLS 2.3 暗号化 2.3.2 Unknown -
33 Next.js 10 フレームワーク 10.1.3 Unknown -
34 Apache Tomcat 5.0 ウェブサーバー 5.0.24 Unknown Show
35 Spring Framework 3.2 フレームワーク 3.2.1 Unknown -
36 Linux Kernel 5.4(LTS) OS 5.4.75 Unknown Show
37 Linux Kernel 4.9(LTS) OS 4.9.233 Unknown Show
38 Linux Kernel 4.4(LTS) OS 4.4.67 Unknown Show
39 Linux Kernel 4.19(LTS) OS 4.19.14 Unknown Show
40 Linux Kernel 4.14(LTS) OS 4.14.122 Unknown Show
41 Linux Kernel 3.6 OS 3.6.9 Unknown Show
42 Linux Kernel 3.18 OS 3.18.66 Unknown Show
43 Linux Kernel 3.12 OS 3.12.41 Unknown Show
44 Linux Kernel 2.6 OS 2.6.16.25 Unknown Show
45 Linux Kernel 2.6 OS 2.6.29.6 Unknown Show
46 Linux Kernel 2.5 OS 2.5.18 Unknown Show
47 Linux Kernel 2.1 OS 2.1.47 Unknown Show
48 Samba 4.11 その他ミドルウェア 4.11.0 Unknown -
49 Samba 2.2 その他ミドルウェア 2.2.8a Unknown -
50 phpMyAdmin 4 システム管理ツール 4.2.8 Unknown Show
51 Apache HTTP Server 2.2 ウェブサーバー 2.2.10 Unknown -
52 docker engine 17 仮想化 17.10.0 Unknown -
53 Perl 5 プログラミング言語 5.24.2 Unknown -
54 Red Hat Enterprise Linux 4 OS 4 Unknown -
55 Angular 12 フレームワーク 12.0.0-rc.3 Unknown Show
56 PHP5.3 プログラミング言語 5.3.10 Unknown Show
57 Python2.6 プログラミング言語 2.6.6150 Unknown Show
58 Ruby 1.9 プログラミング言語 1.9.1.431 Unknown -
59 Ruby 1.8 プログラミング言語 1.8.7 Unknown -
60 Ruby 1.8 プログラミング言語 1.8.6.214 Unknown -
61 Ruby 1.8 プログラミング言語 1.8.6.299 Unknown -
62 Django1.4 フレームワーク 1.4.7 Unknown Show
63 MySQL 5.5 データベース 5.5.38 Unknown -
64 MySQL 4.1 データベース 4.1.11 Unknown -
65 PostgreSQL 9 データベース 9.1.14 Unknown Show
66 PostgreSQL 11 データベース 11.3 Unknown Show
67 MariaDB 10.2 データベース 10.2.6 Unknown -
68 MongoDB 2.4 データベース 2.4.6 Unknown -
69 Nginx 0.8.0 ウェブサーバー 0.8.47 Unknown -
70 Nginx 0.1.0 ウェブサーバー 0.1.14 Unknown -
71 CakePHP 3 フレームワーク 2.7.10 Unknown -
72 Symfony 2.8 フレームワーク 2.8.43 Unknown -
73 Laravel 7.5.0 フレームワーク 7.5.0 Unknown Show
74 Laravel 5.4.0 フレームワーク 5.4.7 Unknown Show
75 Laravel 4.0.0 フレームワーク 4.0.10 Unknown Show
76 jQuery 1 フレームワーク 1.0.2 Unknown -
77 Nuxt.js 0 フレームワーク 0.9.0 Unknown -
78 Node.js 0 フレームワーク 0.4.0 Unknown Show
79 WordPress 5.0 CMS 5.0.16 Unknown -
80 wordpress 2.0 CMS 2.0.2 Unknown -
81 Drupal 6 CMS 6.17 Unknown Show
82 openssl 0.9(LTS) 暗号化 0.9.7l Unknown -
83 GnuTLS 2.3 暗号化 2.3.3 Unknown -
84 Next.js 10 フレームワーク 10.1.4 Unknown -
85 Apache Tomcat 5.0 ウェブサーバー 5.0.25 Unknown Show
86 Spring Framework 3.2 フレームワーク 3.2.2 Unknown -
87 Linux Kernel 5.4(LTS) OS 5.4.76 Unknown Show
88 Linux Kernel 4.9(LTS) OS 4.9.248 Unknown Show
89 Linux Kernel 4.4(LTS) OS 4.4.68 Unknown Show
90 Linux Kernel 4.19(LTS) OS 4.19.15 Unknown Show
91 Linux Kernel 4.14(LTS) OS 4.14.123 Unknown Show
92 Linux Kernel 3.6 OS 3.6.10 Unknown Show
93 Linux Kernel 3.18 OS 3.18.67 Unknown Show
94 Linux Kernel 3.12 OS 3.12.42 Unknown Show
95 Linux Kernel 2.6 OS 2.6.33.7 Unknown Show
96 Linux Kernel 2.6 OS 2.6.30 Unknown Show
97 Linux Kernel 2.5 OS 2.5.19 Unknown Show
98 Linux Kernel 2.1 OS 2.1.48 Unknown Show
99 Samba 4.11 その他ミドルウェア 4.11.1 Unknown -
100 Samba 2.2 その他ミドルウェア 2.2.9 Unknown -