|
You can check the software version update history. |
| No | Name | Genre | Version | Release date | Security Fix | CVE | Release Information |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LibreSSL 3 | 暗号化 | 3.2.4 | 2021-02-12 | Unknown | Show | |
| 2 | PostgreSQL 9 | データベース | 9.5.25 | 2021-02-11 |
Yes
|
Show | |
| 3 | PostgreSQL 9 | データベース | 9.6.21 | 2021-02-11 |
Yes
|
Show | |
| 4 | PostgreSQL 10 | データベース | 10.16 | 2021-02-11 |
Yes
|
Show | |
| 5 | PostgreSQL 11 | データベース | 11.11 | 2021-02-11 |
Yes
|
Show | |
| 6 | PostgreSQL 12 | データベース | 12.6 | 2021-02-11 |
Yes
|
Show | |
| 7 | PostgreSQL 13 | データベース | 13.2 | 2021-02-11 |
Yes
|
Show | |
| 8 | Ruby on rails 6.1 | フレームワーク | 6.1.2.1 | 2021-02-10 |
Yes
|
Show | |
| 9 | Ruby on rails 6.0 | フレームワーク | 6.0.3.5 | 2021-02-10 |
Yes
|
Show | |
| 10 | Ruby on rails 5.2 | フレームワーク | 5.2.4.5 | 2021-02-10 |
Yes
|
Show | |
| 11 | Node.js 12 (LTS) | フレームワーク | 12.20.2 | 2021-02-10 | Unknown | Show | |
| 12 | Angular 11 | フレームワーク | 11.2.0 | 2021-02-10 | Unknown | Show | |
| 13 | Linux Kernel 5.10(LTS) | OS | 5.10.15 | 2021-02-10 | Unknown | Show | |
| 14 | .NET 5 | フレームワーク | 5.0.3 | 2021-02-9 | Unknown | Show | |
| 15 | .NET Core 3.1 (LTS) | フレームワーク | 3.1.12 | 2021-02-9 | Unknown | Show | |
| 16 | .NET Core 2.1 (LTS) | フレームワーク | 2.1.25 | 2021-02-9 | Unknown | Show | |
| 17 | Ruby on rails 6.1 | フレームワーク | 6.1.2 | 2021-02-9 | Unknown | Show | |
| 18 | Node.js 14 (LTS) | フレームワーク | 14.15.5 | 2021-02-9 | Unknown | Show | |
| 19 | Node.js 10 (LTS) | フレームワーク | 10.23.3 | 2021-02-9 | Unknown | Show | |
| 20 | MongoDB 3.6 | データベース | 3.6.22 | 2021-02-8 | Unknown | Show | |
| 21 | Tailwind 1 | フレームワーク | 2.0.3 | 2021-02-7 | Unknown | Show | |
| 22 | Linux Kernel 5.10(LTS) | OS | 5.10.14 | 2021-02-7 | Unknown | Show | |
| 23 | Debian 10 | OS | 10.8 | 2021-02-6 |
Yes
|
Show | |
| 24 | UIkit 3 | フレームワーク | 3.6.16 | 2021-02-5 | Unknown | Show | |
| 25 | Apache Tomcat 7 | ウェブサーバー | 7.0.108 | 2021-02-5 | Unknown | Show | |
| 26 | PHP7.3 | プログラミング言語 | 7.3.27 | 2021-02-4 | Unknown | Show | |
| 27 | PHP7.4 | プログラミング言語 | 7.4.15 | 2021-02-4 | Unknown | Show | |
| 28 | Go 1.14 | プログラミング言語 | 1.14.15 | 2021-02-4 | Unknown | Show | |
| 29 | Laravel 6 (LTS) | フレームワーク | 6.20.16 | 2021-02-4 | Unknown | Show | |
| 30 | PHP8.0 | プログラミング言語 | 8.0.2 | 2021-02-4 | Unknown | Show | |
| 31 | Laravel 8.0 | フレームワーク | 8.26.1 | 2021-02-4 | Unknown | Show | |
| 32 | Go 1.15 | プログラミング言語 | 1.15.8 | 2021-02-4 | Unknown | Show | |
| 33 | Ubuntu 20.04 LTS | OS | 20.04.2 | 2021-02-4 | Unknown | Show | |
| 34 | Drupal 9 | CMS | 9.1.4 | 2021-02-3 | Unknown | Show | |
| 35 | Angular 11 | フレームワーク | 11.2.0-rc.0 | 2021-02-3 | Unknown | Show | |
| 36 | Symfony 5.2 | フレームワーク | 5.2.3 | 2021-02-3 | Unknown | Show | |
| 37 | WordPress 5.6 | CMS | 5.6.1 | 2021-02-3 | Unknown | Show | |
| 38 | Linux Kernel 5.10(LTS) | OS | 5.10.13 | 2021-02-3 | Unknown | Show | |
| 39 | Node.js 15 | フレームワーク | 15.8.0 | 2021-02-2 | Unknown | Show | |
| 40 | Apache Tomcat 10.0 | ウェブサーバー | 10.0.2 | 2021-02-2 |
Yes
|
Show | |
| 41 | CodeIgniter 4 | フレームワーク | 4.0.5 | 2021-02-1 | Unknown | Show | |
| 42 | CodeIgniter 4 | フレームワーク | 4.1.1 | 2021-02-1 | Unknown | Show | |
| 43 | Django2.2 LTS | フレームワーク | 2.2.18 | 2021-02-1 |
Yes
|
Show | |
| 44 | Django3.0 | フレームワーク | 3.0.12 | 2021-02-1 |
Yes
|
Show | |
| 45 | Django3.1 | フレームワーク | 3.1.6 | 2021-02-1 |
Yes
|
Show | |
| 46 | docker engine 20 | 仮想化 | 20.10.3 | 2021-02-1 |
Yes
|
Show | |
| 47 | CodeIgniter 4 | フレームワーク | 4.1.0 | 2021-01-31 | Unknown | Show | |
| 48 | Next.js 10 | フレームワーク | 10.0.6 | 2021-01-30 | Unknown | Show | |
| 49 | Linux Kernel 5.10(LTS) | OS | 5.10.12 | 2021-01-30 | Unknown | Show | |
| 50 | openssl 3 | 暗号化 | 3.0.0-alpha11 | 2021-01-28 | Unknown | Show | |
| 51 | Symfony 4.4(LTS) | フレームワーク | 4.4.19 | 2021-01-27 | Unknown | Show | |
| 52 | Laravel 6 (LTS) | フレームワーク | 6.20.15 | 2021-01-27 | Unknown | Show | |
| 53 | Laravel 7 | フレームワーク | 7.30.4 | 2021-01-27 | Unknown | Show | |
| 54 | Symfony 5.1 | フレームワーク | 5.1.11 | 2021-01-27 | Unknown | Show | |
| 55 | Laravel 8.0 | フレームワーク | 8.25.0 | 2021-01-27 | Unknown | Show | |
| 56 | Angular 11 | フレームワーク | 11.2.0-next.0 | 2021-01-27 | Unknown | Show | |
| 57 | Symfony 5.2 | フレームワーク | 5.2.2 | 2021-01-27 | Unknown | Show | |
| 58 | Linux Kernel 5.10(LTS) | OS | 5.10.11 | 2021-01-27 | Unknown | Show | |
| 59 | iOS 14 | OS | 14.4 | 2021-01-26 | Unknown | - | |
| 60 | UIkit 3 | フレームワーク | 3.6.14 | 2021-01-26 | Unknown | Show | |
| 61 | Node.js 10 (LTS) | フレームワーク | 10.23.2 | 2021-01-26 | Unknown | Show | |
| 62 | Node.js 15 | フレームワーク | 15.7.0 | 2021-01-26 | Unknown | Show | |
| 63 | Linux Kernel 5.10(LTS) | OS | 5.10.10 | 2021-01-23 | Unknown | Show | |
| 64 | CakePHP 3 | フレームワーク | 3.9.6 | 2021-01-23 | Unknown | Show | |
| 65 | CakePHP 4 | フレームワーク | 4.2.3 | 2021-01-23 | Unknown | Show | |
| 66 | MongoDB 4.2 | データベース | 4.2.12 | 2021-01-22 | Unknown | Show | |
| 67 | Pure CSS 2 | フレームワーク | 2.0.5 | 2021-01-21 | Unknown | Show | |
| 68 | Angular 11 | フレームワーク | 11.1.0 | 2021-01-21 | Unknown | Show | |
| 69 | Pure CSS 2 | フレームワーク | 2.0.4 | 2021-01-20 | Unknown | Show | |
| 70 | MySQL 5.6 | データベース | 5.6.51 | 2021-01-20 |
Yes
|
Show | |
| 71 | Drupal 9 | CMS | 9.0.11 | 2021-01-20 |
Yes
|
Show | |
| 72 | Drupal 7 | CMS | 7.78 | 2021-01-20 |
Yes
|
Show | |
| 73 | Drupal 8 | CMS | 8.9.13 | 2021-01-20 |
Yes
|
Show | |
| 74 | Oracle JDK 11 (LTS) | プログラミング言語 | 11.0.10 | 2021-01-19 | Unknown | Show | |
| 75 | Linux Kernel 5.10(LTS) | OS | 5.10.9 | 2021-01-19 | Unknown | Show | |
| 76 | Boostrap 4 | フレームワーク | 4.6.0 | 2021-01-19 | Unknown | Show | |
| 77 | Go 1.14 | プログラミング言語 | 1.14.14 | 2021-01-19 | Unknown | Show | |
| 78 | Laravel 6 (LTS) | フレームワーク | 6.20.13 | 2021-01-19 | Unknown | Show | |
| 79 | Laravel 8.0 | フレームワーク | 8.23.1 | 2021-01-19 | Unknown | Show | |
| 80 | Go 1.15 | プログラミング言語 | 1.15.7 | 2021-01-19 | Unknown | Show | |
| 81 | MySQL 5.7 | データベース | 5.7.33 | 2021-01-18 |
Yes
|
Show | |
| 82 | MySQL 8 | データベース | 8.0.23 | 2021-01-18 |
Yes
|
Show | |
| 83 | Linux Kernel 5.10(LTS) | OS | 5.10.8 | 2021-01-17 | Unknown | Show | |
| 84 | Node.js 15 | フレームワーク | 15.6.0 | 2021-01-15 | Unknown | Show | |
| 85 | Laravel 7 | フレームワーク | 7.30.3 | 2021-01-15 | Unknown | Show | |
| 86 | Angular 11 | フレームワーク | 11.1.0-rc.0 | 2021-01-13 | Unknown | Show | |
| 87 | UIkit 3 | フレームワーク | 3.6.11 | 2021-01-13 | Unknown | Show | |
| 88 | .NET 5 | フレームワーク | 5.0.2 | 2021-01-12 | Unknown | Show | |
| 89 | .NET Core 3.1 (LTS) | フレームワーク | 3.1.11 | 2021-01-12 | Unknown | Show | |
| 90 | .NET Core 2.1 (LTS) | フレームワーク | 2.1.24 | 2021-01-12 | Unknown | Show | |
| 91 | Linux Kernel 5.10(LTS) | OS | 5.10.7 | 2021-01-12 |
Yes
|
Show | |
| 92 | Laravel 6 (LTS) | フレームワーク | 6.20.10 | 2021-01-12 | Unknown | Show | |
| 93 | Joomla 3.9 | CMS | 3.9.24 | 2021-01-12 |
Yes
|
Show | |
| 94 | Laravel 8.0 | フレームワーク | 8.22.0 | 2021-01-12 | Unknown | Show | |
| 95 | UIkit 3 | フレームワーク | 3.6.10 | 2021-01-11 | Unknown | Show | |
| 96 | Angular 11 | フレームワーク | 11.0.8 | 2021-01-11 | Unknown | Show | |
| 97 | iOS 12 | スマートフォン | 12.5.1 | 2021-01-11 | Unknown | - | |
| 98 | Linux Kernel 5.10(LTS) | OS | 5.10.6 | 2021-01-9 | Unknown | Show | |
| 99 | Ruby on rails 6.1 | フレームワーク | 6.1.1 | 2021-01-7 | Unknown | Show | |
| 100 | Next.js 10 | フレームワーク | 10.0.5 | 2021-01-7 | Unknown | Show |