Version Update History
CVE
Genre
Name
Security Fix
Number of items displayed

You can check the software version update history.
For the first 14 days after release, the [New!] mark is attached.

No Name Genre Version Release date Security Fix CVE Release Information
1 OpenSSH 2 暗号化 OpenSSH 2.1.1p3 2000-07-12 Unknown Show
2 OpenSSH 2 暗号化 OpenSSH 2.1.1p2 2000-07-1 Unknown Show
3 Webmin 0 システム管理ツール 0.80 2000-06-17 Unknown Show
4 OpenSSH 2 暗号化 OpenSSH 2.1.1p1 2000-06-9 Unknown Show
5 OpenSSH 2 暗号化 OpenSSH 2.1.0p1 2000-05-9 Unknown Show
6 Webmin 0 システム管理ツール 0.79 2000-05-5 Unknown Show
7 OpenSSH 1.2 暗号化 1.2.3p1 2000-03-24 Unknown Show
8 OpenSSH 1 暗号化 OpenSSH 1.2.3p1 2000-03-24 Unknown Show
9 OpenSSH 1 暗号化 OpenSSH 1.2.2p1 2000-03-5 Unknown Show
10 Webmin 0 システム管理ツール 0.78 2000-02-27 Unknown Show
11 Webmin 0 システム管理ツール 0.77 2000-01-31 Unknown Show
12 Webmin 0 システム管理ツール 0.76 2000-01-5 Unknown Show
13 Webmin 0 システム管理ツール 0.75 1999-12-14 Unknown Show
14 Webmin 0 システム管理ツール 0.74 1999-10-10 Unknown Show
15 Webmin 0 システム管理ツール 0.73 1999-07-13 Unknown Show
16 Webmin 0 システム管理ツール 0.72 1999-05-28 Unknown Show
17 Webmin 0 システム管理ツール 0.71 1999-04-12 Unknown Show
18 Webmin 0 システム管理ツール 0.70 1999-03-5 Unknown Show
19 Webmin 0 システム管理ツール 0.65 1999-01-17 Unknown Show
20 Webmin 0 システム管理ツール 0.64 1998-10-14 Unknown Show
21 Webmin 0 システム管理ツール 0.63 1998-10-11 Unknown Show
22 Webmin 0 システム管理ツール 0.62 1998-08-30 Unknown Show
23 Webmin 0 システム管理ツール 0.61 1998-08-2 Unknown Show
24 Webmin 0 システム管理ツール 0.60 1998-07-23 Unknown Show
25 Webmin 0 システム管理ツール 0.54 1998-07-2 Unknown Show
26 Webmin 0 システム管理ツール 0.53 1998-06-13 Unknown Show
27 Webmin 0 システム管理ツール 0.52 1998-06-8 Unknown Show
28 Webmin 0 システム管理ツール 0.51 1998-05-2 Unknown Show
29 Webmin 0 システム管理ツール 0.5 1998-05-1 Unknown Show
30 Webmin 0 システム管理ツール 0.42 1998-03-31 Unknown Show
31 Webmin 0 システム管理ツール 0.41 1998-01-21 Unknown Show
32 Webmin 0 システム管理ツール 0.4 1998-01-9 Unknown Show
33 Webmin 0 システム管理ツール 0.31 1997-12-31 Unknown Show
34 Webmin 0 システム管理ツール 0.3 1997-12-26 Unknown Show
35 Webmin 0 システム管理ツール 0.22 1997-11-21 Unknown Show
36 Webmin 0 システム管理ツール 0.21 1997-11-19 Unknown Show
37 Webmin 0 システム管理ツール 0.2 1997-11-14 Unknown Show
38 Webmin 0 システム管理ツール 0.1 1997-10-5 Unknown Show
39 PostgreSQL 6 データベース 6.0.0 1997-01-29 Unknown Show
40 PostgreSQL 1 データベース 1.09 1996-11-4 Unknown Show
41 PHP4.1 プログラミング言語 4.1.1 Unknown Show
42 Ruby 1.8 プログラミング言語 1.8.6.323 Unknown -
43 Ruby 1.8 プログラミング言語 1.8.6.156 Unknown -
44 Ruby 1.8 プログラミング言語 1.8.7.113 Unknown -
45 go 1.5 プログラミング言語 1.5.2 Unknown Show
46 MySQL 7.5 データベース 7.5.6 Unknown -
47 MySQL 5.1 データベース 5.1.3 Unknown -
48 MySQL 3.2 データベース 3.23.36 Unknown -
49 PostgreSQL 8 データベース 8.3.21 Unknown Show
50 Oracle Database 10.1c データベース 11.2.0.1 Unknown -
51 MariaDB 10.0 データベース 10.0.11 Unknown -
52 Nginx 1.7.0 ウェブサーバー 1.7.7 Unknown -
53 Nginx 0.6.0 ウェブサーバー 0.6.3 Unknown -
54 CakePHP 3 フレームワーク 2.1.3 Unknown -
55 Symfony 2.5 フレームワーク 2.5.6 Unknown -
56 Laravel 6.10.0 フレームワーク 6.10.1 Unknown Show
57 Laravel 5.2.0 フレームワーク 5.2.20 Unknown Show
58 Ruby on rails 3.2 フレームワーク 3.2.1 Unknown -
59 Angular 1 フレームワーク 1.7.7 Unknown Show
60 Boostrap 2 フレームワーク 2.0.0 Unknown -
61 Node.js 0 フレームワーク 0.10.16-isaacs-manual Unknown Show
62 Drupal 8 CMS 8.6.3 Unknown Show
63 Joomla 3.2 CMS 3.2.6 Unknown -
64 GnuTLS 3.5 暗号化 3.5.9 Unknown -
65 GnuTLS 1.6 暗号化 1.6.1 Unknown -
66 Apache Tomcat 8 ウェブサーバー 8.0.15 Unknown -
67 CodeIgniter 2 フレームワーク 2.0.0 Unknown -
68 OpenSSH 4.0 暗号化 4.0 Unknown Show
69 Linux Kernel 5.9 OS 5.9.3 Unknown Show
70 Linux Kernel 5.19 OS 5.19.11 Unknown Show
71 Linux Kernel 4.9(LTS) OS 4.9.51 Unknown Show
72 Linux Kernel 4.4(LTS) OS 4.4.152 Unknown Show
73 Linux Kernel 4.20 OS 4.20.10 Unknown Show
74 Linux Kernel 4.16 OS 4.16.12 Unknown Show
75 Linux Kernel 4.13 OS 4.13.3 Unknown Show
76 Linux Kernel 3.4 OS 3.4.72 Unknown Show
77 Linux Kernel 3.16 OS 3.16.43 Unknown Show
78 Linux Kernel 3.10 OS 3.10.52 Unknown Show
79 Linux Kernel 2.6 OS 2.6.27.11 Unknown Show
80 Linux Kernel 2.6 OS 2.6.32.1 Unknown Show
81 Linux Kernel 2.4 OS 2.4.22 Unknown Show
82 Linux Kernel 2.0 OS 2.0.25 Unknown Show
83 Samba 4.0 その他ミドルウェア 4.0.25 Unknown -
84 システム管理ツール 0.56 Unknown -
85 phpMyAdmin 3 システム管理ツール 3.5.2.2 Unknown Show
86 CentOS 7 OS 7.0 Unknown -
87 Apache HTTP Server 2.0 ウェブサーバー 2.0.17 Unknown -
88 docker engine 0 仮想化 0.5.2 Unknown -
89 Perl 5 プログラミング言語 5.13.0 Unknown -
90 PHP4.1 プログラミング言語 4.1.2 Unknown Show
91 Ruby 1.8 プログラミング言語 1.8.7.301 Unknown -
92 Ruby 1.8 プログラミング言語 1.8.7.28 Unknown -
93 Ruby 1.8 プログラミング言語 1.8.5.208 Unknown -
94 go 1.5 プログラミング言語 1.5.3 Unknown Show
95 MySQL 7.5 データベース 7.5.7 Unknown -
96 MySQL 5.1 データベース 5.1.4 Unknown -
97 MySQL 3.2 データベース 3.23.37 Unknown -
98 PostgreSQL 8 データベース 8.3.22 Unknown Show
99 Oracle Database 10.1c データベース 11.2.0.1.0 Unknown -
100 MariaDB 10.0 データベース 10.0.12 Unknown -