You can search for vulnerabilities managed by JVN (Japan Vulnerability Note) and NVD (National Vulnerability Database). |
|
Update Date":Jan. 10, 2025, 6:04 p.m.
No | CVSS | Level Attach Vector |
Vendor Name | Project Name | Title | CWE | CVE | Update Date | Publication Date | Impact Show |
Exploit PoC Search |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
191521 | 10 | 危険 | オラクル | - | Oracle E-Business Suite における脆弱性 | - | CVE-2006-5370 | 2012-09-25 15:36 | 2006-10-17 | Show | GitHub Exploit DB Packet Storm |
191522 | 10 | 危険 | オラクル | - | Oracle E-Business Suite の Oracle Application Object Library における脆弱性 | - | CVE-2006-5369 | 2012-09-25 15:36 | 2006-10-17 | Show | GitHub Exploit DB Packet Storm |
191523 | 10 | 危険 | オラクル | - | Oracle E-Business Suite の Oracle Exchange コンポーネントにおける脆弱性 | - | CVE-2006-5368 | 2012-09-25 15:36 | 2006-10-17 | Show | GitHub Exploit DB Packet Storm |
191524 | 9 | 危険 | オラクル | - | Oracle E-Business Suite における脆弱性 | - | CVE-2006-5367 | 2012-09-25 15:36 | 2006-10-17 | Show | GitHub Exploit DB Packet Storm |
191525 | 10 | 危険 | オラクル | - | Oracle Collaboration Suite における脆弱性 | - | CVE-2006-5366 | 2012-09-25 15:36 | 2006-10-17 | Show | GitHub Exploit DB Packet Storm |
191526 | 10 | 危険 | オラクル | - | Oracle Application Express における脆弱性 | - | CVE-2006-5352 | 2012-09-25 15:36 | 2006-10-17 | Show | GitHub Exploit DB Packet Storm |
191527 | 9 | 危険 | オラクル | - | Oracle Application Express における脆弱性 |
CWE-noinfo
情報不足 |
CVE-2006-5351 | 2012-09-25 15:36 | 2006-10-17 | Show | GitHub Exploit DB Packet Storm |
191528 | 10 | 危険 | オラクル | - | Oracle HTTP Server における脆弱性 | - | CVE-2006-5349 | 2012-09-25 15:36 | 2006-10-17 | Show | GitHub Exploit DB Packet Storm |
191529 | 5 | 警告 | morian | - | Album Photo Sans Nom の getimg.php におけるディレクトリトラバーサルの脆弱性 | - | CVE-2006-5320 | 2012-09-25 15:36 | 2006-10-17 | Show | GitHub Exploit DB Packet Storm |
191530 | 7.6 | 危険 | マカフィー | - | McAfee ePolicy Orchestrator における整数オーバーフローの脆弱性 | - | CVE-2006-5274 | 2012-09-25 15:36 | 2007-07-11 | Show | GitHub Exploit DB Packet Storm |
Update Date:Jan. 11, 2025, 5:03 a.m.