|
You can search for vulnerabilities managed by JVN (Japan Vulnerability Note) and NVD (National Vulnerability Database). |
Update Date":May 11, 2026, 4:01 p.m.
| No | CVSS | Level Attach Vector |
Vendor Name | Project Name | Title | CWE | CVE | Update Date | Publication Date | Impact Show |
Exploit PoC Search |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230941 | 2.1 | 注意 | xbiff2 | - | xbiff2 におけるログイン資格情報などを重要な情報を取得される脆弱性 | - | CVE-2006-4493 | 2012-12-20 18:02 | 2006-08-31 | Show | GitHub Exploit DB Packet Storm |
| 230942 | 7.5 | 危険 | ultrize | - | MiniBill における PHP リモートファイルインクルージョンの脆弱性 | - | CVE-2006-4489 | 2012-12-20 18:02 | 2006-08-31 | Show | GitHub Exploit DB Packet Storm |
| 230943 | 4.3 | 警告 | visualshapers | - | Visual Shapers ezContents の loginreq2.php におけるクロスサイトスクリプティングの脆弱性 | - | CVE-2006-4479 | 2012-12-20 18:02 | 2006-08-31 | Show | GitHub Exploit DB Packet Storm |
| 230944 | 7.5 | 危険 | visualshapers | - | Visual Shapers ezContents の headeruserdata.php における SQL インジェクションの脆弱性 | - | CVE-2006-4478 | 2012-12-20 18:02 | 2006-08-31 | Show | GitHub Exploit DB Packet Storm |
| 230945 | 7.5 | 危険 | visualshapers | - | Visual Shapers ezContents における PHP リモートファイルインクルージョンの脆弱性 | - | CVE-2006-4477 | 2012-12-20 18:02 | 2006-08-31 | Show | GitHub Exploit DB Packet Storm |
| 230946 | 7.5 | 危険 | Simple Machines | - | SMF における任意のローカルファイルを読むディレクトリトラバーサル攻撃を実行される脆弱性 | - | CVE-2006-4467 | 2012-12-20 18:02 | 2006-08-19 | Show | GitHub Exploit DB Packet Storm |
| 230947 | 6.4 | 警告 | phpgroupware | - | phpGroupWare の calendar/inc/class.holidaycalc.inc.php におけるディレクトリトラバーサルの脆弱性 | - | CVE-2006-4458 | 2012-12-20 18:02 | 2006-08-31 | Show | GitHub Exploit DB Packet Storm |
| 230948 | 7.5 | 危険 | phpecard | - | phpECard の index.php における PHP リモートファイルインクルージョンの脆弱性 | - | CVE-2006-4457 | 2012-12-20 18:02 | 2006-08-31 | Show | GitHub Exploit DB Packet Storm |
| 230949 | 7.5 | 危険 | phpecard | - | phpECard の functions.php における PHP リモートファイルインクルージョンの脆弱性 | - | CVE-2006-4456 | 2012-12-20 18:02 | 2006-08-31 | Show | GitHub Exploit DB Packet Storm |
| 230950 | 4.3 | 警告 | PmWiki | - | PmWiki におけるクロスサイトスクリプティングの脆弱性 | - | CVE-2006-4453 | 2012-12-20 18:02 | 2006-08-30 | Show | GitHub Exploit DB Packet Storm |
Update Date:May 11, 2026, 4:09 a.m.
| No | CVSS | Level Attach Vector |
Vendor Name | Project Name | Title | CWE | CVE | Update Date | Publication Date | Show Affected | Exploit PoC Search |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314951 | - | - | - | Rejected reason: This is unused. | - | CVE-2023-50293 | 2024-02-15 03:15 | 2024-02-15 | Show | GitHub Exploit DB Packet Storm | |
| 314952 | - | - | - | Rejected reason: This is unused. | - | CVE-2023-50241 | 2024-02-15 03:15 | 2024-02-15 | Show | GitHub Exploit DB Packet Storm | |
| 314953 | - | - | - | Rejected reason: This is unused. | - | CVE-2023-50174 | 2024-02-15 03:15 | 2024-02-15 | Show | GitHub Exploit DB Packet Storm | |
| 314954 | - | - | - | Rejected reason: This is unused. | - | CVE-2023-50170 | 2024-02-15 03:15 | 2024-02-15 | Show | GitHub Exploit DB Packet Storm | |
| 314955 | - | - | - | Rejected reason: This is unused. | - | CVE-2023-49872 | 2024-02-15 03:15 | 2024-02-15 | Show | GitHub Exploit DB Packet Storm | |
| 314956 | - | - | - | Rejected reason: This is unused. | - | CVE-2023-49870 | 2024-02-15 03:15 | 2024-02-15 | Show | GitHub Exploit DB Packet Storm | |
| 314957 | - | - | - | Rejected reason: This is unused. | - | CVE-2023-49811 | 2024-02-15 03:15 | 2024-02-15 | Show | GitHub Exploit DB Packet Storm | |
| 314958 | - | - | - | Rejected reason: This is unused. | - | CVE-2023-49712 | 2024-02-15 03:15 | 2024-02-15 | Show | GitHub Exploit DB Packet Storm | |
| 314959 | - | - | - | Rejected reason: This is unused. | - | CVE-2023-49710 | 2024-02-15 03:15 | 2024-02-15 | Show | GitHub Exploit DB Packet Storm | |
| 314960 | - | - | - | Rejected reason: This is unused. | - | CVE-2023-49611 | 2024-02-15 03:15 | 2024-02-15 | Show | GitHub Exploit DB Packet Storm |